Pengeluaran Bulanan

No Tgl Tipe Detail Harga
1 14 Okt 2026 Makan Pondok lawas 159.000
2 14 Okt 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
3 14 Okt 2026 Jajan Jeruk 20.000
4 14 Okt 2026 Makan Lauk 30.000
5 14 Okt 2026 Jajan Es jeruk 5.000
6 13 Okt 2026 Makan Sarapan rindu 7.000
7 13 Okt 2026 Makan Martabak telor RCM 25.000
8 13 Okt 2026 Jajan Kacang pantai 20.000
9 12 Okt 2026 Belanja rumah Sayur batak 25.000
10 12 Okt 2026 Makan Bekal rindu 10.000
11 12 Okt 2026 Jajan Kebab sari 20.000
12 12 Okt 2026 Jajan Pasar malam 56.000
13 12 Okt 2026 Pemberian Bubur caesar 13.000
14 12 Okt 2026 Jajan Roti bakar 46.000
15 12 Okt 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
16 12 Okt 2026 Belanja rumah Sayur batak 20.000
17 12 Okt 2026 Belanja rumah Ikan 65.000
18 12 Okt 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
19 12 Okt 2026 Pemberian Kado naya 56.000
20 12 Okt 2026 Jajan Es campur 15.000
21 12 Okt 2026 Makan Sarapan pantai 50.000
22 09 Okt 2026 Jajan Miso 25.000
23 09 Okt 2026 Pribadi ibu Dompet 25.000
24 09 Okt 2026 Jajan Roti bakery 45.000
25 09 Okt 2026 Belanja rumah Bumbu indomart 31.000
26 09 Okt 2026 Jajan Air rindu 3.000
27 09 Okt 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
28 09 Okt 2026 Makan Kue rindu 7.000
29 08 Okt 2026 Pribadi abi Pulsa abi 31.995
30 08 Okt 2026 Pribadi abi Pulsa abi 10.900
31 08 Okt 2026 Makan Sarapan rindu 17.000
32 08 Okt 2026 Pribadi ibu Stiker dompet 14.000
33 08 Okt 2026 Jajan Cooler 23.000
34 08 Okt 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
35 08 Okt 2026 Belanja rumah Belanja kue 41.000
36 06 Okt 2026 Pemberian Kasih isan 80.000
37 06 Okt 2026 Makan Makan kantin 17.000
38 05 Okt 2026 Jajan Pempek 15.000
39 05 Okt 2026 Jajan Es campur 15.000
40 05 Okt 2026 Belanja rumah Belanja ikan n sayur 100.000
41 04 Okt 2026 Jajan Es kue kk ira 20.000
42 04 Okt 2026 Belanja rumah Bawang n cabe 50.000
43 04 Okt 2026 Jajan Es jeruk 10.000
44 04 Okt 2026 Belanja rumah Telor n ayam aci 94.000
45 04 Okt 2026 Makan Sarapan rindu 17.000
46 04 Okt 2026 Pribadi ibu Arisan DWP 35.000
47 02 Okt 2026 Keperluan rumah Youtube 76.590
48 02 Okt 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
49 01 Okt 2026 Kendaraan Minyak mobil 120.000
50 01 Okt 2026 Jajan Belanja siska 34.000
51 01 Okt 2026 Keperluan rumah Gas 290.000
52 01 Okt 2026 Kendaraan Service scoopy 164.500
53 01 Okt 2026 Belanja rumah Ayam n ceker 51.000
54 01 Okt 2026 Jajan Jeruk 18.000
55 01 Okt 2026 Belanja rumah Sayur pasar 112.000
56 01 Okt 2026 Makan Arisan DWP 75.000
57 01 Okt 2026 Pribadi ibu Arisan DWP 75.000
58 01 Okt 2026 Pribadi rindu Les n ngaji rindu 200.000
59 01 Okt 2026 Pribadi rindu Sekolah rindu 130.000
60 01 Okt 2026 Kendaraan Minyak vixion 50.000
61 01 Okt 2026 Pemberian Kasih aki 30.000
62 01 Okt 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
63 01 Okt 2026 Modal usaha Website rinduku 33.300
64 01 Okt 2026 Keperluan rumah PLN 502.000
65 01 Okt 2026 Keperluan rumah PDAM 61.000
66 30 Sep 2026 Belanja rumah Belanja bulanan devon 964.000
67 30 Sep 2026 Pribadi ibu Skin care luxe 473.000
68 30 Sep 2026 Belanja rumah Indomart 25.000
69 30 Sep 2026 Pribadi ibu Baju ibu 60.000
70 30 Sep 2026 Keperluan rumah Mama lemon 15.000
71 30 Sep 2026 Jajan Es krim n aren momoyo 26.000
72 30 Sep 2026 Jajan Dimsum n cireng siska 36.000
73 30 Sep 2026 Belanja rumah Ikan salai n sayur 45.000
74 30 Sep 2026 Makan Sarapan rindu n nasduk 25.000
75 30 Sep 2026 Makan Makan resto 55.000
76 30 Sep 2026 Pribadi ibu Bahan rimpang 58.000
77 30 Sep 2026 Jajan Bakso 20.000
78 30 Sep 2026 Pribadi ibu Pasar malam ibu 12.000
79 30 Sep 2026 Jajan Pasar malam 36.000
80 29 Sep 2026 Jajan Asinan fera 25.000
81 29 Sep 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
82 27 Sep 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
83 25 Sep 2026 Kendaraan Oli n filter mobil 610.000
84 25 Sep 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
85 25 Sep 2026 Pemberian Kasih aki 50.000
86 25 Sep 2026 Makan Makan kantin 17.000
87 25 Sep 2026 Jajan Roti bakery 27.000
88 25 Sep 2026 Jajan Ubi 15.000
89 25 Sep 2026 Makan D steak 130.000
90 25 Sep 2026 Belanja rumah Belanja sayur 35.000
91 25 Sep 2026 Makan Makan NDR 50.000
92 25 Sep 2026 Pribadi ibu Pelampung 15.000
93 25 Sep 2026 Pribadi abi Pulsa abi 44.955
94 23 Sep 2026 Jajan Nutella devon 54.000
95 23 Sep 2026 Jajan Roti bakery 42.000
96 23 Sep 2026 Jajan Momoyo 29.000
97 23 Sep 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
98 23 Sep 2026 Kendaraan Minyak vixion 30.000
99 23 Sep 2026 Belanja rumah Bawang 35.000
100 23 Sep 2026 Belanja rumah Belanja devon 193.250
101 23 Sep 2026 Belanja rumah Telur 57.000
102 23 Sep 2026 Belanja rumah Ayam 36.000
103 23 Sep 2026 Belanja rumah Ikan 60.000
104 23 Sep 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
105 22 Sep 2026 Makan Makan kantin 17.000
106 22 Sep 2026 Pribadi rindu Tas rindu 70.000
107 22 Sep 2026 Jajan Pepaya 24.000
108 22 Sep 2026 Pribadi ibu Rimpang 18.000
109 21 Sep 2026 Jajan Lempar tanjung 20.000
110 19 Sep 2026 Belanja rumah Belanja sayur 120.000
111 19 Sep 2026 Makan Sayur jemengan 15.000
112 18 Sep 2026 Belanja rumah Kopi n yakult devon 39.000
113 18 Sep 2026 Belanja rumah Telur 57.000
114 18 Sep 2026 Makan Lauk 30.000
115 18 Sep 2026 Pribadi ibu Pasar malam 47.000
116 18 Sep 2026 Jajan Es jeruk 5.000
117 18 Sep 2026 Pemberian Kasih isan 30.000
118 18 Sep 2026 Pemberian Sumbangan masjid 30.000
119 18 Sep 2026 Belanja rumah Bawang n cabe 15.000
120 18 Sep 2026 Jajan Roti bakery 15.000
121 18 Sep 2026 Belanja rumah Belanja indomart 50.500
122 18 Sep 2026 Belanja rumah Bahan kue 57.000
123 18 Sep 2026 Belanja rumah Ikan 55.000
124 18 Sep 2026 Makan Mi sagu kak eli 30.000
125 18 Sep 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
126 18 Sep 2026 Makan Makan sama adek 54.000
127 18 Sep 2026 Modal usaha Kasih adek 60.000
128 14 Sep 2026 Makan Ayam n cumi awen 85.000
129 12 Sep 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
130 11 Sep 2026 Jajan Es jeruk 10.000
131 11 Sep 2026 Makan Ayam RM four 30.000
132 11 Sep 2026 Belanja rumah Belanja devon 39.000
133 11 Sep 2026 Belanja rumah AH snack 40.000
134 11 Sep 2026 Jajan Cooler 74.000
135 11 Sep 2026 Kesehatan Pil siska 45.000
136 11 Sep 2026 Makan Sarapan adek 38.000
137 11 Sep 2026 Modal usaha Lipstik 85.000
138 11 Sep 2026 Modal usaha Kasih adek 100.000
139 11 Sep 2026 Pemberian Nasi wan 10.000
140 11 Sep 2026 Jajan Es jeruk 10.000
141 11 Sep 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
142 11 Sep 2026 Belanja rumah Blueband 10.000
143 11 Sep 2026 Jajan Roti bakery 15.000
144 11 Sep 2026 Makan Ayam RM four 50.000
145 11 Sep 2026 Belanja rumah Belanja devon 95.000
146 11 Sep 2026 Makan Naspad ajo n naspad cooler 98.000
147 11 Sep 2026 Jajan Es kantong 50.000
148 10 Sep 2026 Jajan Roti bakery 17.000
149 08 Sep 2026 Makan Lauk basisir 25.000
150 08 Sep 2026 Belanja rumah Beras 18.000
151 07 Sep 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
152 07 Sep 2026 Belanja rumah Ikan tongkol 40.000
153 07 Sep 2026 Jajan Ke batu kasah 44.000
154 07 Sep 2026 Makan Miso 26.000
155 07 Sep 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
156 07 Sep 2026 Belanja rumah Sayur bilis cabe 35.000
157 07 Sep 2026 Makan Nasi goreng pantai 18.000
158 07 Sep 2026 Jajan Pasar malam 20.000
159 07 Sep 2026 Jajan Gorengan padang kurak 30.000
160 04 Sep 2026 Jajan Susu caesar 28.000
161 04 Sep 2026 Jajan Sempol pantai 15.000
162 04 Sep 2026 Kesehatan Masker 20.000
163 04 Sep 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
164 04 Sep 2026 Jajan Coco cafe 68.000
165 04 Sep 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
166 04 Sep 2026 Makan Naskun smansa 15.000
167 04 Sep 2026 Kendaraan Minyak vixion 15.000
168 04 Sep 2026 Keperluan rumah Kantong sampah 22.000
169 02 Sep 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
170 02 Sep 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
171 02 Sep 2026 Keperluan rumah PLN 502.000
172 02 Sep 2026 Keperluan rumah Colokan 20.000
173 02 Sep 2026 Jajan RotiO 52.800
174 02 Sep 2026 Keperluan rumah Lemari rindu 65.000
175 02 Sep 2026 Keperluan rumah Sapu n pel 65.000
176 02 Sep 2026 Belanja rumah Sayur budi 11.000
177 02 Sep 2026 Belanja rumah Ayam filet n telur 150.000
178 02 Sep 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
179 02 Sep 2026 Makan Sarapan bubur lontong nasduk 38.000
180 02 Sep 2026 Modal usaha Website rinduku 33.300
181 01 Sep 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
182 01 Sep 2026 Kesehatan Lasegar n madu 15.000
183 01 Sep 2026 Jajan Makan pantai 41.000
184 01 Sep 2026 Pemberian Iuran RS 30.000
185 01 Sep 2026 Jajan Air kelapa 10.000
186 01 Sep 2026 Belanja rumah Sayur pasar 15.000
187 01 Sep 2026 Pribadi rindu Baju rindu 60.000
188 01 Sep 2026 Pribadi rindu Les n ngasi 200.000
189 01 Sep 2026 Pribadi rindu Sekolah 130.000
190 01 Sep 2026 Pribadi ibu DWP 185.000
191 01 Sep 2026 Belanja rumah Beras 90.000
192 01 Sep 2026 Belanja rumah Galon jajan rindu 85.000
193 01 Sep 2026 Pemberian Kasih wan 200.000
194 30 Agu 2026 Belanja rumah SNL 249.103
195 30 Agu 2026 Pribadi abi Grabcar SNL ke kos 34.000
196 30 Agu 2026 Pribadi abi Grabcar ke SNL 37.000
197 30 Agu 2026 Pribadi abi Grab bike taman ke kos 12.000
198 30 Agu 2026 Makan McD 75.650
199 30 Agu 2026 Makan Nasi ayam batam 29.100
200 29 Agu 2026 Belanja rumah Indomart 15.500
201 29 Agu 2026 Makan Ayam 34.000
202 29 Agu 2026 Kesehatan Obat ibu 52.000
203 29 Agu 2026 Jajan Mie so 26.000
204 29 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
205 29 Agu 2026 Makan Sarapan kue 20.000
206 29 Agu 2026 Jajan Popcorn bioskop 45.000
207 29 Agu 2026 Pribadi abi Bioskop spiderman 30.000
208 26 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
209 26 Agu 2026 Jajan Momoyo 25.000
210 26 Agu 2026 Makan Sarapan rumah hana 43.000
211 26 Agu 2026 Modal usaha Lipstik 2 luxe 218.000
212 26 Agu 2026 Jajan Miso 51.000
213 26 Agu 2026 Pribadi abi Pulsa abi 46.985
214 26 Agu 2026 Keperluan rumah 2 cok biasa n cok dapur n batre jam 50.000
215 26 Agu 2026 Makan Nasgor jakarta 18.000
216 26 Agu 2026 Jajan Es krim momoyo 10.000
217 26 Agu 2026 Makan Naspad cooler 24.000
218 26 Agu 2026 Keperluan rumah Botol diy 13.000
219 24 Agu 2026 Makan Lauk jemengan 50.000
220 24 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
221 24 Agu 2026 Makan Naspad smansa 15.000
222 24 Agu 2026 Makan Sarapan kue 5.000
223 23 Agu 2026 Jajan Cooler 38.500
224 23 Agu 2026 Jajan Durian 50.000
225 23 Agu 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
226 23 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 80.000
227 23 Agu 2026 Makan Naspad ajo 88.000
228 23 Agu 2026 Makan Air n mi rebus gowes 20.000
229 22 Agu 2026 Jajan HDS 36.000
230 22 Agu 2026 Makan Sarapan sama adek 40.000
231 22 Agu 2026 Jajan Gorengan momoyo 20.000
232 22 Agu 2026 Jajan RotiO es teh 25.000
233 22 Agu 2026 Makan Sate momoyo 60.000
234 22 Agu 2026 Pemberian Roti bakar aki 20.000
235 22 Agu 2026 Jajan Es jeruk 10.000
236 22 Agu 2026 Jajan Roti bakery 15.000
237 22 Agu 2026 Makan Lauk basisir 20.000
238 22 Agu 2026 Pemberian Naspad cooler tim jaringan 86.000
239 22 Agu 2026 Pemberian Minum turun lapangan 30.000
240 22 Agu 2026 Makan Sarapan kue 20.000
241 21 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
242 21 Agu 2026 Makan Sarapan kue 10.000
243 18 Agu 2026 Pribadi ibu Jait baju bridemaid 350.000
244 18 Agu 2026 Makan Lauk basisir 40.000
245 18 Agu 2026 Jajan Jajan pantai 70.000
246 18 Agu 2026 Modal usaha Upah adek make up 100.000
247 18 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
248 18 Agu 2026 Makan Lauk basisir 20.000
249 16 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
250 16 Agu 2026 Modal usaha Upah adek 50.000
251 16 Agu 2026 Jajan Jajan pantai 50.000
252 16 Agu 2026 Makan Ayam krispi rcm 22.000
253 16 Agu 2026 Makan Kue sarapan 20.000
254 16 Agu 2026 Modal usaha Lipstik luxe 123.000
255 16 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
256 16 Agu 2026 Jajan Es jeruk 20.000
257 16 Agu 2026 Makan Naspad cooler 46.000
258 16 Agu 2026 Jajan Cafe dejavu 74.000
259 16 Agu 2026 Jajan Cafe alif 50.000
260 16 Agu 2026 Makan Lauk jemengan 46.000
261 14 Agu 2026 Pemberian Pulsa wan 21.200
262 14 Agu 2026 Pribadi abi Baju sepeda 101.000
263 14 Agu 2026 Pemberian Kasih aki 20.000
264 14 Agu 2026 Pemberian Iuran agustus padang buluk 50.000
265 13 Agu 2026 Makan Lauk bilis 10.000
266 13 Agu 2026 Pribadi ibu Jilbab ibu 65.000
267 13 Agu 2026 Belanja rumah Indomart 24.000
268 13 Agu 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
269 13 Agu 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
270 13 Agu 2026 Jajan RotiO 23.000
271 13 Agu 2026 Pemberian Pisang monkey 5.000
272 13 Agu 2026 Jajan Asinan fera 50.000
273 13 Agu 2026 Jajan Pizza penagi 150.000
274 13 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
275 13 Agu 2026 Kendaraan Air radiator 60.000
276 13 Agu 2026 Makan Sarapan bubur nasduk 31.000
277 12 Agu 2026 Jajan Tahu ria 30.000
278 12 Agu 2026 Jajan Cafe alif 50.000
279 12 Agu 2026 Belanja rumah Tahu n sambal 15.000
280 12 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 10.000
281 12 Agu 2026 Belanja rumah Ayam aci 39.000
282 12 Agu 2026 Kendaraan Pajak mobil 2026 2.298.800
283 12 Agu 2026 Kendaraan Pajak scoopy 2026 270.400
284 12 Agu 2026 Kendaraan Minyak vixion 25.000
285 10 Agu 2026 Jajan Kebab sari 35.000
286 10 Agu 2026 Jajan Es krim devon 14.500
287 10 Agu 2026 Makan Lauk basisir jemengan 45.000
288 10 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 5.000
289 09 Agu 2026 Jajan Molen mini 20.000
290 09 Agu 2026 Makan Naspad cooler 27.000
291 09 Agu 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
292 08 Agu 2026 Keperluan rumah PDAM 46.000
293 08 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
294 08 Agu 2026 Belanja rumah Susu 23.000
295 08 Agu 2026 Jajan RotiO 60.000
296 08 Agu 2026 Jajan Cooler 45.000
297 08 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
298 08 Agu 2026 Jajan Miso 20.000
299 08 Agu 2026 Makan Lauk jemengan 46.000
300 08 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 7.000
301 06 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
302 06 Agu 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
303 06 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
304 05 Agu 2026 Jajan Asinan fera 50.000
305 05 Agu 2026 Belanja rumah Devon minyak telon 39.500
306 05 Agu 2026 Makan Lauk basisir 30.000
307 05 Agu 2026 Jajan Jajan smansa 35.000
308 05 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
309 05 Agu 2026 Makan Lauk smp 30.000
310 05 Agu 2026 Pribadi rindu Baju rindu 130.000
311 03 Agu 2026 Makan Mi gacoan 20.000
312 03 Agu 2026 Jajan Rumah cemilan 20.000
313 03 Agu 2026 Makan Ayam kfc 22.000
314 03 Agu 2026 Jajan Gorengan padang kurak 15.000
315 03 Agu 2026 Kendaraan Oli vixion 88.000
316 03 Agu 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
317 02 Agu 2026 Pribadi abi Kelapa es jeruk gowes 20.000
318 02 Agu 2026 Pemberian Hadiah ina 200.000
319 02 Agu 2026 Jajan Bakso sihotang 30.000
320 02 Agu 2026 Belanja rumah Belanja sayur 95.000
321 02 Agu 2026 Pribadi rindu Pasar malam 30.000
322 02 Agu 2026 Belanja rumah Kopi indomart 16.000
323 02 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
324 02 Agu 2026 Jajan Durian basisir 100.000
325 02 Agu 2026 Makan Lauk basisir 30.000
326 02 Agu 2026 Pribadi rindu Skinker rindu 104.000
327 02 Agu 2026 Jajan Cooler 36.000
328 02 Agu 2026 Belanja rumah Belanja devon 737.000
329 01 Agu 2026 Makan Bubur n lontong sayur 25.000
330 01 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
331 01 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 3.000
332 31 Jul 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
333 31 Jul 2026 Jajan RotiO 32.000
334 31 Jul 2026 Pribadi rindu Stiker n korek pensil DIY 28.000
335 31 Jul 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
336 31 Jul 2026 Modal usaha Website rinduku 33.300
337 31 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 502.000
338 31 Jul 2026 Keperluan rumah PDAM 52.000
339 31 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
340 31 Jul 2026 Makan Kue sarapan abi jemengan 8.000
341 31 Jul 2026 Makan Lauk basisir 35.000
342 31 Jul 2026 Belanja rumah Devon 30.000
343 31 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 7.000
344 31 Jul 2026 Makan Lauk rm nia 28.000
345 31 Jul 2026 Makan Ayam mba rahma 62.000
346 29 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 103.200
347 29 Jul 2026 Makan Bakso sual 20.000
348 29 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
349 29 Jul 2026 Makan Lauk jemengan 50.000
350 28 Jul 2026 Makan Lauk rumah cemilan 15.000
351 28 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 10.000
352 28 Jul 2026 Makan Lauk basisir 25.000
353 28 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 6.000
354 28 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
355 28 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
356 27 Jul 2026 Pribadi abi Pulsa abi 44.280
357 26 Jul 2026 Makan Naspad cooler 34.000
358 26 Jul 2026 Belanja rumah Minyak es krim devon 61.000
359 26 Jul 2026 Jajan Roti bakery 30.000
360 26 Jul 2026 Makan Ikan salai 40.000
361 25 Jul 2026 Jajan Air nyok tanjung 10.000
362 25 Jul 2026 Jajan Roti bakery 25.000
363 25 Jul 2026 Belanja rumah Selai indomart 31.000
364 25 Jul 2026 Belanja rumah Beras ipin 85.000
365 25 Jul 2026 Belanja rumah Belanja devon 71.000
366 25 Jul 2026 Makan Nasgor taman cafe 81.000
367 25 Jul 2026 Pribadi ibu Parfume 35.000
368 25 Jul 2026 Jajan Cooler 17.000
369 25 Jul 2026 Makan Nasi bungkus 30.000
370 25 Jul 2026 Makan Bekal sekolah 7.000
371 22 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
372 22 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 65.000
373 22 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
374 21 Jul 2026 Jajan Roti bakery 15.000
375 21 Jul 2026 Jajan RotiO 32.000
376 21 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 10.000
377 21 Jul 2026 Belanja rumah Belanja sayur n ayam 210.000
378 21 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 14.000
379 21 Jul 2026 Makan Lauk basisir 20.000
380 21 Jul 2026 Pemberian Jus wan 25.000
381 21 Jul 2026 Pemberian Selai wan 10.000
382 21 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 35.000
383 21 Jul 2026 Makan Nasi uduk smansa 15.000
384 20 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 10.000
385 20 Jul 2026 Jajan Es jeruk 10.000
386 19 Jul 2026 Makan Kue sarapan 25.000
387 19 Jul 2026 Belanja rumah Mi telor Indomart 33.000
388 19 Jul 2026 Makan Naspad cooler 34.000
389 19 Jul 2026 Belanja rumah Le botol 7.000
390 19 Jul 2026 Jajan Kue jemengan 10.000
391 18 Jul 2026 Jajan Beli kue rs 10.000
392 18 Jul 2026 Jajan Air nyok 5.000
393 18 Jul 2026 Makan Lauk basisir 30.000
394 18 Jul 2026 Pemberian Infaq jumat 2.000
395 16 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
396 16 Jul 2026 Makan Bakso bandarsyah 41.000
397 16 Jul 2026 Jajan RotiO 16.000
398 16 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 202.700
399 16 Jul 2026 Jajan Asam fera 30.000
400 14 Jul 2026 Kesehatan Obat batuk 38.000
401 14 Jul 2026 Pribadi rindu Masker rindu 33.000
402 14 Jul 2026 Belanja rumah Sayur 5.000
403 14 Jul 2026 Belanja rumah Beras ipin 91.000
404 14 Jul 2026 Belanja rumah Ayam 30.000
405 14 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
406 14 Jul 2026 Jajan Donat dian 35.000
407 13 Jul 2026 Belanja rumah Belanja pasar 19.000
408 13 Jul 2026 Belanja rumah Udang 65.000
409 13 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
410 12 Jul 2026 Belanja rumah Telur bihun yogurt indomart 38.000
411 12 Jul 2026 Makan Pak imam 36.000
412 12 Jul 2026 Jajan RotiO 56.000
413 12 Jul 2026 Makan Lamongan 45.000
414 12 Jul 2026 Belanja rumah Galon telur indomart 59.000
415 12 Jul 2026 Keperluan rumah Wan rumput 100.000
416 12 Jul 2026 Jajan Roti bakery 50.000
417 12 Jul 2026 Makan Steak 105.000
418 11 Jul 2026 Makan Ikan salai 20.000
419 11 Jul 2026 Makan Lauk basisir 20.000
420 11 Jul 2026 Kesehatan Obat kk asih 100.000
421 11 Jul 2026 Makan Bubur lambuk 10.000
422 11 Jul 2026 Pemberian Pulsa wan 20.000
423 10 Jul 2026 Kesehatan Lasegar 9.000
424 10 Jul 2026 Makan Ikan salai n sayur 45.000
425 10 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
426 09 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 102.000
427 09 Jul 2026 Jajan Buah 35.000
428 09 Jul 2026 Makan Nasgor elena 23.000
429 09 Jul 2026 Belanja rumah Indomart 14.000
430 09 Jul 2026 Jajan Lumpur surga 20.000
431 09 Jul 2026 Jajan Es jeruk 10.000
432 09 Jul 2026 Makan Naspad cooler 41.000
433 09 Jul 2026 Jajan Air nyok jemengan 5.000
434 09 Jul 2026 Kesehatan Obat demam ibu 34.000
435 09 Jul 2026 Makan Bakso pramuka 15.000
436 09 Jul 2026 Jajan Rumah jajanan 15.000
437 09 Jul 2026 Modal usaha Eyeliner 100.000
438 09 Jul 2026 Makan Lauk basisir 35.000
439 09 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
440 09 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
441 09 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 30.000
442 09 Jul 2026 Makan Makan jupe 48.000
443 09 Jul 2026 Pribadi rindu Main pasar malam 40.000
444 09 Jul 2026 Belanja rumah Indormart 18.000
445 09 Jul 2026 Jajan Gorengan 30.000
446 09 Jul 2026 Jajan RotiO 105.000
447 05 Jul 2026 Pribadi ibu Lipstik 50.000
448 05 Jul 2026 Belanja rumah Tahu 5.000
449 05 Jul 2026 Jajan Cooler 10.000
450 05 Jul 2026 Jajan Ibu ke tanjung 25.000
451 05 Jul 2026 Pemberian Kasih aki 50.000
452 05 Jul 2026 Jajan Durian cemaga 100.000
453 05 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
454 05 Jul 2026 Jajan Durian sebayar 100.000
455 05 Jul 2026 Jajan Es campur pasar malam 20.000
456 05 Jul 2026 Belanja rumah Sayur n bilis 54.000
457 05 Jul 2026 Jajan Gorengan martabak kecil 20.000
458 03 Jul 2026 Jajan Kebab burger sari 35.000
459 03 Jul 2026 Belanja rumah Telur aci 52.000
460 03 Jul 2026 Jajan Roti jesika 20.000
461 02 Jul 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
462 02 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
463 02 Jul 2026 Jajan Pasar malam ibu 107.000
464 02 Jul 2026 Pemberian Nasgor pakwo 25.000
465 02 Jul 2026 Pribadi ibu Luxe 33.000
466 02 Jul 2026 Belanja rumah Belanja devon 682.500
467 01 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
468 01 Jul 2026 Pemberian Kasih wan 100.000
469 01 Jul 2026 Makan Lauk basisir 40.000
470 01 Jul 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
471 01 Jul 2026 Modal usaha Website rinduku 32.885
472 01 Jul 2026 Pribadi ibu Skinker ibu 446.000
473 01 Jul 2026 Pribadi abi Pentil sepeda 6.600
474 30 Jun 2026 Jajan Es jeruk n kebab sari 25.000
475 30 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
476 30 Jun 2026 Pribadi rindu Bayar TK, les, ngaji rindu 930.000
477 30 Jun 2026 Pribadi rindu Game stickman 15.540
478 30 Jun 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
479 28 Jun 2026 Belanja rumah Telur indomart 19.000
480 28 Jun 2026 Belanja rumah Beras n sirup ipin 73.000
481 28 Jun 2026 Makan Naspad cooler 27.000
482 28 Jun 2026 Jajan Pasar malam 80.000
483 28 Jun 2026 Belanja rumah Mi toksu 21.000
484 28 Jun 2026 Kesehatan Cerebrovit rindu 30.000
485 28 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
486 27 Jun 2026 Pribadi abi Pulsa abi 43.175
487 25 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 70.000
488 25 Jun 2026 Makan Lauk basisir 45.000
489 25 Jun 2026 Belanja rumah Buah naga n sayur akila 60.000
490 25 Jun 2026 Jajan Kue 18.000
491 25 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
