Pengeluaran Bulanan

No Tgl Tipe Detail Harga
1 15 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
2 15 Ap 2026 Jajan Es krim rindu 11.000
3 15 Ap 2026 Jajan Taiko 37.000
4 15 Ap 2026 Jajan Roti bakery 31.000
5 14 Ap 2026 Keperluan rumah Penggorengan 50.000
6 14 Ap 2026 Makan Bakso 25.000
7 14 Ap 2026 Belanja rumah Belanja ayam sayur 100.000
8 14 Ap 2026 Jajan Sarapan n jajan pantai lomba 55.000
9 14 Ap 2026 Kendaraan Pajak vixion 473.000
10 14 Ap 2026 Keperluan rumah PDAM 31.000
11 13 Ap 2026 Belanja rumah Belanja indomart 48.500
12 13 Ap 2026 Makan Ayam geprek brk 54.000
13 13 Ap 2026 Jajan Gorengan ngaji 15.000
14 13 Ap 2026 Keperluan rumah Kantong sampah 22.000
15 13 Ap 2026 Pribadi rindu Krayon rindu 22.000
16 13 Ap 2026 Jajan Momoyo 11.000
17 13 Ap 2026 Makan Roti rindu 31.000
18 13 Ap 2026 Makan Sarapan naskun nasi uduk 30.000
19 12 Ap 2026 Keperluan rumah Gunting sisir 53.500
20 12 Ap 2026 Makan Ikan salai sayur 40.000
21 12 Ap 2026 Jajan Donat 35.000
22 11 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
23 11 Ap 2026 Makan Lauk padang cooler 36.000
24 11 Ap 2026 Makan Cireng ela 20.000
25 11 Ap 2026 Pribadi rindu Jam elsa rindu 35.000
26 11 Ap 2026 Jajan Kopi cake croissant dewi 131.000
27 11 Ap 2026 Pribadi abi Manset tangan sepeda 96.900
28 11 Ap 2026 Pribadi rindu Sekolah rindu 260.000
29 11 Ap 2026 Makan Buryam nasi dagang hana 32.000
30 11 Ap 2026 Jajan Roti bakery 39.000
31 10 Ap 2026 Belanja rumah Telur belanja indomart 26.500
32 10 Ap 2026 Jajan Jus es jeruk 18.000
33 10 Ap 2026 Jajan Martabak 18.000
34 10 Ap 2026 Makan Makan batu sindu 72.000
35 09 Ap 2026 Pribadi rindu Main momoyo n es krim 51.000
36 09 Ap 2026 Makan Ayam jawa 88.000
37 09 Ap 2026 Makan Naskun gorengan 20.000
38 09 Ap 2026 Jajan Roti bakery 30.000
39 08 Ap 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
40 08 Ap 2026 Keperluan rumah DIY 33.000
41 08 Ap 2026 Makan Bakso sedanau 25.000
42 08 Ap 2026 Modal usaha Alat make up 170.000
43 08 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
44 07 Ap 2026 Belanja rumah Tahu 20.000
45 07 Ap 2026 Jajan Momoyo 26.000
46 07 Ap 2026 Makan Lauk rm four 114.000
47 07 Ap 2026 Jajan Roti bakery 52.000
48 05 Ap 2026 Jajan Roti bakery 27.000
49 05 Ap 2026 Belanja rumah Ubi kayu 20.000
50 05 Ap 2026 Jajan Pantai tanjung 106.000
51 05 Ap 2026 Jajan Jajan malming 25.000
52 04 Ap 2026 Jajan Jajan batu kasah 15.000
53 04 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 25.000
54 04 Ap 2026 Pemberian Hadiah ayah jea 62.000
55 04 Ap 2026 Jajan Tahuu bakso ria 30.000
56 03 Ap 2026 Jajan Momoyo 33.900
57 03 Ap 2026 Belanja rumah Sirup abc indomart 14.000
58 03 Ap 2026 Makan Ikan salai sayur es batu 42.000
59 01 Ap 2026 Belanja rumah Beras 190.000
60 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja indomart 155.000
61 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja devon 378.500
62 01 Ap 2026 Modal usaha Alat make up lux 295.000
63 01 Ap 2026 Keperluan rumah DIY 67.500
64 01 Ap 2026 Makan Steak 98.000
65 01 Ap 2026 Kendaraan Servis scoopy 65.000
66 01 Ap 2026 Kendaraan Minyak vixion 50.000
67 01 Ap 2026 Keperluan rumah Pajak PBB 88.235
68 01 Ap 2026 Kendaraan Servis scoopy 167.500
69 01 Ap 2026 Pribadi rindu SPP ngaji rindu 100.000
70 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja ayam sayur dll 150.000
71 31 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
72 31 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 202.400
73 31 Mar 2026 Pribadi abi Google pass 31.190
74 31 Mar 2026 Pribadi rindu Lomba mewarnai 50.000
75 31 Mar 2026 Makan Nasi goreng aa 54.000
76 31 Mar 2026 Jajan Kue rumah cemilan 20.000
77 31 Mar 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
78 31 Mar 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
79 31 Mar 2026 Belanja rumah Beras ipin 60.000
80 31 Mar 2026 Jajan Roti bakery 38.000
81 31 Mar 2026 Makan Ikan salai sayur sambal 40.000
82 30 Mar 2026 Modal usaha Daster 150.000
83 30 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
84 30 Mar 2026 Jajan Bakso n momoyo 35.000
85 30 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 104.000
86 30 Mar 2026 Makan Lauk devon 20.000
87 30 Mar 2026 Modal usaha Website rinduku 32.875
88 28 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 47.000
89 28 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
90 28 Mar 2026 Pemberian Sumbangan bu mai 25.000
91 28 Mar 2026 Jajan Momoyo 27.000
92 27 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
93 27 Mar 2026 Belanja rumah Beras minyak goreng ipin 61.000
94 27 Mar 2026 Pribadi abi Pulsa abi 36.255
95 26 Mar 2026 Belanja rumah Telur 10.000
96 26 Mar 2026 Jajan Air ek 35.000
97 25 Mar 2026 Belanja rumah Belanja sayur 72.000
98 25 Mar 2026 Belanja rumah Telur 10.000
99 23 Mar 2026 Makan Bakso pramuka 36.000
100 23 Mar 2026 Jajan Air kelapa 7.000
101 22 Mar 2026 Belanja rumah Galon yogurt indomart 49.000
102 22 Mar 2026 Belanja rumah Apel semangka 50.000
103 21 Mar 2026 Belanja rumah Telor es krim indomart 43.000
104 20 Mar 2026 Makan Momoyo bakso 44.000
105 20 Mar 2026 Jajan Kerupuk kk lia 45.000
106 20 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
107 20 Mar 2026 Makan Sate lebaran 100.000
108 20 Mar 2026 Pemberian Infaq jumat 5.000
109 20 Mar 2026 Kendaraan Air radiator n air wiper 80.000
110 19 Mar 2026 Pemberian THR uwa paras 40.000
111 19 Mar 2026 Jajan Coco cafe 73.000
112 19 Mar 2026 Jajan Kue air kelapa 20.000
113 19 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
114 18 Mar 2026 Keperluan rumah PDAM 31.000
115 18 Mar 2026 Jajan Coklat 210.000
116 18 Mar 2026 Jajan Kue lapis 65.000
117 18 Mar 2026 Belanja rumah Belanja sayur ikan salai 45.000
118 18 Mar 2026 Pemberian THR ikhsan 150.000
119 18 Mar 2026 Pemberian THR galang 50.000
120 18 Mar 2026 Jajan Kue n nyok 35.000
121 18 Mar 2026 Jajan Kopi dewi 88.000
122 18 Mar 2026 Pribadi ibu Pulsa 50.000
123 18 Mar 2026 Belanja rumah Rinso adek 22.000
124 17 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
125 16 Mar 2026 Belanja rumah Beras ipin 50.000
126 16 Mar 2026 Pemberian Beras fitrah 150.000
127 16 Mar 2026 Jajan Kue sugi 180.000
128 16 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 91.000
129 16 Mar 2026 Makan Ayam kendedes 54.000
130 16 Mar 2026 Keperluan rumah Mesin cuci 3.200.000
131 16 Mar 2026 Jajan Kue air susu 27.000
132 15 Mar 2026 Belanja rumah Sirup abc indomart 14.000
133 15 Mar 2026 Makan Podomoro 54.000
134 15 Mar 2026 Jajan Kue nyok burdas 25.000
135 15 Mar 2026 Makan Makan CR 22.000
136 15 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
137 14 Mar 2026 Jajan Rumah cemilan 45.000
138 14 Mar 2026 Jajan Kue jonton 15.000
139 14 Mar 2026 Jajan Es jeruk 12.000
140 14 Mar 2026 Jajan Roti bakery 15.000
141 14 Mar 2026 Makan Naspad cooler 23.000
142 14 Mar 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
143 13 Mar 2026 Makan Kendedes sama wan 140.000
144 13 Mar 2026 Jajan Kue jonton 15.000
145 13 Mar 2026 Pemberian Kue cuba 90.000
146 13 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
147 13 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 200.815
148 13 Mar 2026 Pribadi abi Top up game 27.520
149 12 Mar 2026 Makan Seblak mi ayam, armel, mizon, es 87.000
150 12 Mar 2026 Jajan Momoyo 20.000
151 12 Mar 2026 Pribadi rindu Jilbab rindu 100.000
152 12 Mar 2026 Pribadi rindu SPP ngaji rindu 100.000
153 12 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 104.000
154 12 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
155 11 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 26.500
156 11 Mar 2026 Jajan Bakso tren 17.000
157 11 Mar 2026 Makan Ayam krispi 20.000
158 11 Mar 2026 Makan Kue lauk nyok 50.000
159 11 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
160 11 Mar 2026 Pribadi rindu Main pelosotan 20.000
161 11 Mar 2026 Jajan Air, kue, es jeruk 24.000
162 09 Mar 2026 Belanja rumah Kelapa, eskrim, galon indomart, kue 140.000
163 09 Mar 2026 Jajan Air kelapa 10.000
164 07 Mar 2026 Jajan Buah rcm 15.000
165 06 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 103.800
166 05 Mar 2026 Jajan Cooler 44.000
167 05 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 35.500
168 05 Mar 2026 Jajan Es kopyor 10.000
169 05 Mar 2026 Jajan Gorengan 10.000
170 05 Mar 2026 Jajan Roti bakery 30.000
171 05 Mar 2026 Jajan Kue rcm 40.000
172 05 Mar 2026 Pribadi ibu Baju lebaran 162.000
173 05 Mar 2026 Pribadi ibu Skincare 285.000
174 05 Mar 2026 Jajan Kue lumpur 25.000
175 05 Mar 2026 Makan Laksa ipok 20.000
176 04 Mar 2026 Belanja rumah Telur es krim indomart 31.000
177 04 Mar 2026 Belanja rumah Sayur anggun 15.000
178 04 Mar 2026 Jajan Es teler 15.000
179 04 Mar 2026 Makan Sayur basisir 10.000
180 04 Mar 2026 Makan Ikan intan 20.000
181 04 Mar 2026 Jajan Kue joko 20.000
182 02 Mar 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
183 02 Mar 2026 Pribadi ibu Alat hidung 78.000
184 02 Mar 2026 Makan Ayam kendedes 89.000
185 02 Mar 2026 Jajan Kue jantun 8.000
186 02 Mar 2026 Belanja rumah Tahu 5.000
187 02 Mar 2026 Belanja rumah Beras 90.000
188 02 Mar 2026 Makan Ayam podomoro 34.000
189 02 Mar 2026 Jajan Momoyo 22.000
190 02 Mar 2026 Belanja rumah Galon, tisu devon 69.500
191 02 Mar 2026 Jajan Kue rcm, risol 75.000
192 28 Feb 2026 Belanja rumah Sayur 42.000
193 28 Feb 2026 Makan Ayam podomoro 34.000
194 28 Feb 2026 Jajan Es jeruk 12.000
195 28 Feb 2026 Makan Kue burdas laksa 30.000
196 28 Feb 2026 Keperluan rumah Vidio 32.190
197 28 Feb 2026 Kendaraan Minyak scoopy 39.000
198 28 Feb 2026 Jajan Pikpok warung 10.000
199 28 Feb 2026 Makan Kue prata 15.000
200 27 Feb 2026 Modal usaha Website rinduku 33.000
201 27 Feb 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
202 27 Feb 2026 Makan Ikan ayam kendedes 59.000
203 27 Feb 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
204 27 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 103.800
205 25 Feb 2026 Makan Burdas 5.000
206 25 Feb 2026 Makan Bakso sedanau 36.000
207 25 Feb 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
208 24 Feb 2026 Jajan Kue buka 30.000
209 24 Feb 2026 Jajan Lumpur surga 20.000
210 24 Feb 2026 Makan Ayam pak imam 54.000
211 23 Feb 2026 Pribadi abi Pulsa 37.495
212 23 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 51.400
213 22 Feb 2026 Pribadi ibu Jilbab naema 130.000
214 22 Feb 2026 Makan Jajan buka 53.000
215 22 Feb 2026 Makan Kue burdas 8.000
216 22 Feb 2026 Pemberian Roti aki 25.000
217 22 Feb 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
218 21 Feb 2026 Pemberian Pulsa ilham 12.500
219 21 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 65.000
220 21 Feb 2026 Belanja rumah Galon 35.000
221 20 Feb 2026 Belanja rumah Bahan puding 25.000
222 20 Feb 2026 Belanja rumah Telur indomart 26.000
223 20 Feb 2026 Makan Ikan widia 30.000
224 20 Feb 2026 Makan Burdas kue 8.000
225 20 Feb 2026 Makan Pepes ikan 20.000
226 20 Feb 2026 Kendaraan Minyakk mobil 50.000
227 20 Feb 2026 Belanja rumah Cabe puyuh telur 35.000
228 20 Feb 2026 Belanja rumah Sawi 5.000
229 20 Feb 2026 Jajan Kue mael 15.000
230 19 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
231 19 Feb 2026 Kendaraan Minyak vixion 15.000
232 18 Feb 2026 Pribadi rindu Jilbab rindu 220.000
233 18 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
234 18 Feb 2026 Jajan Es jeruk 12.000
235 18 Feb 2026 Makan Ayam armel 48.000
236 18 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 65.000
237 18 Feb 2026 Jajan Seblak 18.000
238 17 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 103.045
239 15 Feb 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
240 15 Feb 2026 Jajan Gorengan momoyo 25.000
241 15 Feb 2026 Belanja rumah Beras ipin 90.000
242 15 Feb 2026 Belanja rumah Telor kupuk indomart 24.500
243 15 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
244 15 Feb 2026 Makan Naspad ajo 57.000
245 15 Feb 2026 Pribadi rindu Jilbab rindu 220.000
246 15 Feb 2026 Makan Nasgos golden seafood 26.000
247 15 Feb 2026 Jajan Roti bakery 30.000
248 14 Feb 2026 Jajan Pizza 70.000
249 14 Feb 2026 Makan Seblak cik gu 18.000
250 14 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 52.300
251 14 Feb 2026 Pribadi abi Pulsa abi 37.495
252 14 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 99.990
253 12 Feb 2026 Makan Bubur n soto 25.000
254 11 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
255 11 Feb 2026 Belanja rumah Telor indomart 22.000
256 11 Feb 2026 Jajan Air cek gu 15.000
257 11 Feb 2026 Jajan Roti bakery 20.000
258 11 Feb 2026 Makan Naskun gorengan 20.000
259 10 Feb 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
260 10 Feb 2026 Makan Bakso sual 34.000
261 10 Feb 2026 Belanja rumah Belanja devon 103.000
262 10 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 51.600
263 10 Feb 2026 Pribadi abi Game abi 27.050
264 09 Feb 2026 Jajan Gorengan es batu 17.000
265 09 Feb 2026 Makan Ikan kendedes 85.000
266 09 Feb 2026 Pribadi ibu Inai 45.000
267 09 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 20.165
268 09 Feb 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
269 09 Feb 2026 Makan Sarapan rindu 12.000
270 09 Feb 2026 Belanja rumah Belanja sayur 100.000
271 08 Feb 2026 Belanja rumah Indomart 85.000
272 08 Feb 2026 Jajan Molen kecil 25.000
273 08 Feb 2026 Jajan Roti 30.000
274 08 Feb 2026 Keperluan rumah Gas LPG 135.000
275 07 Feb 2026 Belanja rumah Sirup abc indomart 14.000
276 06 Feb 2026 Makan Naskun rindu 5.000
277 05 Feb 2026 Jajan Momoyo 45.000
278 05 Feb 2026 Modal usaha Alat make up 220.000
279 05 Feb 2026 Jajan Roti rumah cemilan 89.000
280 05 Feb 2026 Jajan Kerupuk warung 5.000
281 05 Feb 2026 Makan Naskun gorengan 20.000
282 04 Feb 2026 Makan Nastel kantin 17.000
283 04 Feb 2026 Belanja rumah Es batu 2.000
284 04 Feb 2026 Makan Lauk jemengan 30.000
285 03 Feb 2026 Jajan Es krim rindu balek sekolah sama kopi 23.000
286 03 Feb 2026 Kendaraan Bensin schoopy 30.000
287 03 Feb 2026 Makan Naskun gado 30.000
288 03 Feb 2026 Makan Sarapan rindu 27.500
289 03 Feb 2026 Jajan Selai devon 24.000
290 03 Feb 2026 Jajan Roti bakery 30.000
291 03 Feb 2026 Makan Ayam Lamongan 30.000
292 03 Feb 2026 Keperluan rumah PLN 102.800
293 01 Feb 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
294 01 Feb 2026 Belanja rumah Ikan salai n sayur 45.000
295 01 Feb 2026 Jajan Es jeruk n tahu bulat 32.000
296 01 Feb 2026 Pribadi abi Kue ultah 100.000
297 01 Feb 2026 Belanja rumah Belanja indomart 12.000
298 01 Feb 2026 Jajan Kek nutela dewi 38.000
299 01 Feb 2026 Jajan Pizza penagi 125.000
300 30 Jan 2026 Jajan Es jeruk 12.000
301 30 Jan 2026 Makan Ikan bakar 40.000
302 30 Jan 2026 Pribadi rindu Buku rindu 118.000
303 30 Jan 2026 Keperluan rumah PLN 50.940
304 29 Jan 2026 Kendaraan Bensin mobil 50.000
305 29 Jan 2026 Jajan Momoyo eskrim rindu 35.000
306 29 Jan 2026 Kendaraan Ganti oli mobil 420.000
307 29 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 27.550
308 29 Jan 2026 Jajan Donat kak dian 35.000
309 29 Jan 2026 Makan Nasi kuning 15.000
310 29 Jan 2026 Kendaraan Minyak vixen 15.000
311 29 Jan 2026 Kesehatan Apotek keamanan 68.000
312 29 Jan 2026 Belanja rumah Keperluan rumah 210.000
313 29 Jan 2026 Keperluan rumah DIY 120.000
314 28 Jan 2026 Jajan Es kue batu kapal 20.000
315 28 Jan 2026 Jajan Kopi masker dewi 90.000
316 28 Jan 2026 Jajan Es krim rindu 10.000
317 28 Jan 2026 Makan Sarapan roti rindu 20.000
318 28 Jan 2026 Makan Naskun gorengan 25.000
319 28 Jan 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
320 28 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 27.550
321 28 Jan 2026 Makan Nastel kantin 17.000
322 27 Jan 2026 Keperluan rumah Belanja WC indomart 79.000
323 27 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 27.550
324 27 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
325 27 Jan 2026 Modal usaha Website rinduku 33.300
326 27 Jan 2026 Keperluan rumah PLN 51.300
327 27 Jan 2026 Belanja rumah Belanja indomart 30.000
328 27 Jan 2026 Makan Buryam ponti 12.000
329 27 Jan 2026 Jajan Buah 55.000
330 27 Jan 2026 Makan Ubi 15.000
331 26 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 27.550
332 26 Jan 2026 Jajan Desert rania 30.000
333 26 Jan 2026 Kendaraan Bensin scoopy 30.000
334 26 Jan 2026 Makan Makan kantin 17.000
335 26 Jan 2026 Jajan Kukus weni 10.000
336 24 Jan 2026 Makan Sarapan 37.000
337 24 Jan 2026 Belanja rumah Belanja beras indomart 188.500
338 23 Jan 2026 Belanja rumah Telor aci 68.000
339 23 Jan 2026 Jajan Gorengan 20.000
340 23 Jan 2026 Jajan Momoyo 40.000
341 23 Jan 2026 Jajan Air mineral 4.000
342 22 Jan 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
343 22 Jan 2026 Jajan Air jeruk banyak 30.000
344 22 Jan 2026 Belanja rumah Air galon 28.000
345 22 Jan 2026 Makan Sarapan naskun dan soto 29.000
346 22 Jan 2026 Makan Sarapan rindu 13.000
347 22 Jan 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
348 22 Jan 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
349 21 Jan 2026 Jajan Pentol pakde 25.000
350 21 Jan 2026 Makan Sarapan 30.000
351 21 Jan 2026 Keperluan rumah PLN 273.400
352 21 Jan 2026 Belanja rumah Air galon kecil 12.000
353 21 Jan 2026 Makan Sate 2 bungkus 50.000
354 21 Jan 2026 Makan Cafe sepertiga malam 37.000
355 21 Jan 2026 Makan Kerupuk rindu di warung 5.000
356 20 Jan 2026 Belanja rumah Sampo indomart 10.000
357 20 Jan 2026 Makan Naskun 15.000
358 19 Jan 2026 Jajan Jus apel 12.000
359 19 Jan 2026 Jajan Tahu bulat 20.000
360 19 Jan 2026 Makan Buryam nasi dagang 27.000
361 19 Jan 2026 Makan Roti bakery sarapan rindu 40.000
362 19 Jan 2026 Makan Naspad ajo 55.000
363 19 Jan 2026 Makan Ikan RM four 55.000
364 19 Jan 2026 Jajan Momoyo 35.000
365 19 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
366 17 Jan 2026 Jajan Roti bakery 36.000
367 17 Jan 2026 Kendaraan Minyak scoopy 36.000
368 17 Jan 2026 Makan Naspad cooler 36.000
369 17 Jan 2026 Jajan Es jeruk 12.000
370 16 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 74.600
371 16 Jan 2026 Makan Dsteak 107.000
372 16 Jan 2026 Makan Beli air Le jajan dimsum kukus bakar 40.000
373 16 Jan 2026 Pribadi ibu Beli kalender tahsin 110.000
374 16 Jan 2026 Jajan Gorengan es jeruk 26.000
375 15 Jan 2026 Jajan Bakso es campur pamjang rezeki 50.000
376 14 Jan 2026 Keperluan rumah Kantong sampah 22.000
377 14 Jan 2026 Jajan Gorengan 20.000
378 14 Jan 2026 Kesehatan Oralit rindu 3.000
379 14 Jan 2026 Makan Sarapan rindu 5.000
380 14 Jan 2026 Makan Makan kantin 27.000
381 13 Jan 2026 Makan Naskun pecal 30.000
382 13 Jan 2026 Makan Buryam hana 10.000
383 13 Jan 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
384 12 Jan 2026 Makan Seblak batagor 30.000
385 12 Jan 2026 Jajan Durian tina 100.000
386 12 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
387 12 Jan 2026 Jajan Es krim momoyo 36.000
388 12 Jan 2026 Makan Sate momoyo 55.000
389 11 Jan 2026 Jajan Gorengan donat 25.000
390 11 Jan 2026 Jajan Beli minum sepeda 10.000
391 11 Jan 2026 Makan Ayam teluk depeh 48.000
392 11 Jan 2026 Makan Ikan salai sayur 60.000
393 11 Jan 2026 Makan Buryam ponti 24.000
394 11 Jan 2026 Jajan Momoyo 38.000
395 09 Jan 2026 Jajan Teh jumbo 6.000
396 09 Jan 2026 Makan Batagor 15.000
397 09 Jan 2026 Makan Sarapan naskun pecal 40.000
398 09 Jan 2026 Makan Sarapan kue rindu 20.000
399 09 Jan 2026 Pribadi rindu SPP rindu 130.000
400 07 Jan 2026 Jajan Rambutan 30.000
401 07 Jan 2026 Jajan Tahu bulat dan air toko biru 29.000
402 07 Jan 2026 Makan Buryam bri 10.000
403 07 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
404 07 Jan 2026 Belanja rumah Ikan salai batu kapal 35.000
405 07 Jan 2026 Belanja rumah Sayur anggun 10.000
406 06 Jan 2026 Makan Ayam d celup 34.000
407 06 Jan 2026 Makan Buryam ponti 12.000
408 06 Jan 2026 Pemberian Kue ultah acik 20.000
409 05 Jan 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
410 05 Jan 2026 Jajan Kopi tiga 16.000
411 05 Jan 2026 Jajan Rumah cemilan 50.000
412 05 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
413 05 Jan 2026 Jajan Cooler 37.000
414 05 Jan 2026 Belanja rumah Sayur anggun 11.000
415 05 Jan 2026 Belanja rumah Belanja devon 325.000
416 04 Jan 2026 Keperluan rumah PLN 203.000
417 04 Jan 2026 Modal usaha Tim vivi 150.000
418 03 Jan 2026 Pemberian Makan armel habis make up 215.000
419 03 Jan 2026 Keperluan rumah Upah potong rumput 50.000
420 03 Jan 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
421 03 Jan 2026 Jajan Kernas sujung 5.000
422 03 Jan 2026 Jajan Durian 150.000
423 03 Jan 2026 Jajan Dejavu cafe 93.000
424 03 Jan 2026 Makan Nasgor pantai piwang 40.000
425 03 Jan 2026 Jajan Kue rumah cemilan 35.000
426 03 Jan 2026 Jajan Es krim momoyo 10.000
427 03 Jan 2026 Pribadi rindu Main momoyo 50.000
428 02 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 27.195
429 02 Jan 2026 Pribadi abi Top up game 18.846
430 01 Jan 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
431 01 Jan 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
432 01 Jan 2026 Jajan Rambutan 55.000
433 01 Jan 2026 Belanja rumah Ayam filet 65.000
434 01 Jan 2026 Jajan Cooler 78.000
435 01 Jan 2026 Jajan Air kelapa 10.000
436 01 Jan 2026 Belanja rumah Belanja devon 51.000
437 31 Des 2025 Makan Nasgor jakarta 18.000
438 31 Des 2025 Belanja rumah Belanja devon 46.250
439 31 Des 2025 Makan Bakso sihotang 81.000
440 31 Des 2025 Jajan Es jeruk 18.000
441 31 Des 2025 Belanja rumah Telor aci 60.000
442 30 Des 2025 Keperluan rumah Wifi 297.400
443 30 Des 2025 Pemberian Paket wan 13.200
444 29 Des 2025 Jajan Cooler 13.000
445 28 Des 2025 Belanja rumah Galon indomart 40.000
446 28 Des 2025 Jajan Gorengan pramuka 10.000
447 28 Des 2025 Belanja rumah Cabe jemengan 10.000
448 28 Des 2025 Belanja rumah Belanja indomart 43.000
449 28 Des 2025 Makan Ikan bakar musdalifa 40.000
450 28 Des 2025 Makan Naspd cooler 40.000
451 28 Des 2025 Belanja rumah Belanja indomart 46.000
452 28 Des 2025 Makan Bakso sual 20.000
453 27 Des 2025 Jajan Es jeruk 12.000
454 26 Des 2025 Pemberian Kasih idrus 50.000
455 26 Des 2025 Jajan Durian 50.000
456 26 Des 2025 Makan Nasgor 18.000
457 26 Des 2025 Jajan Roti bakery 50.000
458 26 Des 2025 Belanja rumah Belanja devon 349.000
459 26 Des 2025 Makan Elena 62.000
460 26 Des 2025 Kendaraan Minyak mobil 120.000
461 26 Des 2025 Jajan Es jeruk 30.000
462 26 Des 2025 Makan Nine pillar 120.000
463 26 Des 2025 Pemberian Air pakwo 10.000
464 26 Des 2025 Pemberian Bahan kue awo 65.000
465 26 Des 2025 Pemberian Rambutan 40.000
466 25 Des 2025 Pribadi ibu Jilbab ibu 55.000
467 25 Des 2025 Pribadi abi Pulsa abi 35.000
468 24 Des 2025 Modal usaha Web rinduku 29.415
469 24 Des 2025 Keperluan rumah Youtube 65.490
470 24 Des 2025 Jajan Cooler 28.000
471 24 Des 2025 Kendaraan Minyak mobil 50.000
472 23 Des 2025 Pribadi rindu Lampu belajar 42.866
473 22 Des 2025 Makan Ikan salai sayur 40.000
474 22 Des 2025 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
475 22 Des 2025 Makan Sarapan simpang paku 51.000
476 22 Des 2025 Kendaraan Minyak mobil 50.000
477 21 Des 2025 Modal usaha Stempel 130.000
478 21 Des 2025 Makan Nasi dagang 15.000
479 21 Des 2025 Makan Naspad cooler 23.000
480 21 Des 2025 Pribadi rindu Gelang rindu 60.000
481 21 Des 2025 Pribadi abi Celana pendek 100.000
482 20 Des 2025 Jajan Es jeruk 18.000
483 20 Des 2025 Pemberian Kado dwp 30.000
484 20 Des 2025 Makan Nasgor pantai 54.000
485 20 Des 2025 Kendaraan Minyak mobil 50.000
486 20 Des 2025 Jajan Coklat kk vivi 55.000
487 20 Des 2025 Makan Naskun gorengan 30.000
488 19 Des 2025 Jajan Durian 150.000
489 19 Des 2025 Belanja rumah Galon indomart 40.000
490 19 Des 2025 Pemberian Kasih air vit 140.000
491 19 Des 2025 Kendaraan Minyak mobil 50.000
492 18 Des 2025 Keperluan rumah PLN 51.600
493 18 Des 2025 Makan Naskun 40.000
494 17 Des 2025 Jajan Air kelapa 10.000
