Pengeluaran Bulanan

No Tgl Tipe Detail Harga
1 14 Agu 2026 Pemberian Pulsa wan 21.200
2 14 Agu 2026 Pribadi abi Baju sepeda 101.000
3 14 Agu 2026 Pemberian Kasih aki 20.000
4 14 Agu 2026 Pemberian Iuran agustus padang buluk 50.000
5 13 Agu 2026 Makan Lauk bilis 10.000
6 13 Agu 2026 Pribadi ibu Jilbab ibu 65.000
7 13 Agu 2026 Belanja rumah Indomart 24.000
8 13 Agu 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
9 13 Agu 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
10 13 Agu 2026 Jajan RotiO 23.000
11 13 Agu 2026 Pemberian Pisang monkey 5.000
12 13 Agu 2026 Jajan Asinan fera 50.000
13 13 Agu 2026 Jajan Pizza penagi 150.000
14 13 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
15 13 Agu 2026 Kendaraan Air radiator 60.000
16 13 Agu 2026 Makan Sarapan bubur nasduk 31.000
17 12 Agu 2026 Jajan Tahu ria 30.000
18 12 Agu 2026 Jajan Cafe alif 50.000
19 12 Agu 2026 Belanja rumah Tahu n sambal 15.000
20 12 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 10.000
21 12 Agu 2026 Belanja rumah Ayam aci 39.000
22 12 Agu 2026 Kendaraan Pajak mobil 2026 2.298.800
23 12 Agu 2026 Kendaraan Pajak scoopy 2026 270.400
24 12 Agu 2026 Kendaraan Minyak vixion 25.000
25 10 Agu 2026 Jajan Kebab sari 35.000
26 10 Agu 2026 Jajan Es krim devon 14.500
27 10 Agu 2026 Makan Lauk basisir jemengan 45.000
28 10 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 5.000
29 09 Agu 2026 Jajan Molen mini 20.000
30 09 Agu 2026 Makan Naspad cooler 27.000
31 09 Agu 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
32 08 Agu 2026 Keperluan rumah PDAM 46.000
33 08 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
34 08 Agu 2026 Belanja rumah Susu 23.000
35 08 Agu 2026 Jajan RotiO 60.000
36 08 Agu 2026 Jajan Cooler 45.000
37 08 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
38 08 Agu 2026 Jajan Miso 20.000
39 08 Agu 2026 Makan Lauk jemengan 46.000
40 08 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 7.000
41 06 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
42 06 Agu 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
43 06 Agu 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
44 05 Agu 2026 Jajan Asinan fera 50.000
45 05 Agu 2026 Belanja rumah Devon minyak telon 39.500
46 05 Agu 2026 Makan Lauk basisir 30.000
47 05 Agu 2026 Jajan Jajan smansa 35.000
48 05 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
49 05 Agu 2026 Makan Lauk smp 30.000
50 05 Agu 2026 Pribadi rindu Baju rindu 130.000
51 03 Agu 2026 Makan Mi gacoan 20.000
52 03 Agu 2026 Jajan Rumah cemilan 20.000
53 03 Agu 2026 Makan Ayam kfc 22.000
54 03 Agu 2026 Jajan Gorengan padang kurak 15.000
55 03 Agu 2026 Kendaraan Oli vixion 88.000
56 03 Agu 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
57 02 Agu 2026 Pribadi abi Kelapa es jeruk gowes 20.000
58 02 Agu 2026 Pemberian Hadiah ina 200.000
59 02 Agu 2026 Jajan Bakso sihotang 30.000
60 02 Agu 2026 Belanja rumah Belanja sayur 95.000
61 02 Agu 2026 Pribadi rindu Pasar malam 30.000
62 02 Agu 2026 Belanja rumah Kopi indomart 16.000
63 02 Agu 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
64 02 Agu 2026 Jajan Durian basisir 100.000
65 02 Agu 2026 Makan Lauk basisir 30.000
66 02 Agu 2026 Pribadi rindu Skinker rindu 104.000
67 02 Agu 2026 Jajan Cooler 36.000
68 02 Agu 2026 Belanja rumah Belanja devon 737.000
69 01 Agu 2026 Makan Bubur n lontong sayur 25.000
70 01 Agu 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
71 01 Agu 2026 Makan Sarapan rindu 3.000
72 31 Jul 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
73 31 Jul 2026 Jajan RotiO 32.000
74 31 Jul 2026 Pribadi rindu Stiker n korek pensil DIY 28.000
75 31 Jul 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
76 31 Jul 2026 Modal usaha Website rinduku 33.300
77 31 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 502.000
78 31 Jul 2026 Keperluan rumah PDAM 52.000
79 31 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
80 31 Jul 2026 Makan Kue sarapan abi jemengan 8.000
81 31 Jul 2026 Makan Lauk basisir 35.000
82 31 Jul 2026 Belanja rumah Devon 30.000
83 31 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 7.000
84 31 Jul 2026 Makan Lauk rm nia 28.000
85 31 Jul 2026 Makan Ayam mba rahma 62.000
86 29 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 103.200
87 29 Jul 2026 Makan Bakso sual 20.000
88 29 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
89 29 Jul 2026 Makan Lauk jemengan 50.000
90 28 Jul 2026 Makan Lauk rumah cemilan 15.000
91 28 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 10.000
92 28 Jul 2026 Makan Lauk basisir 25.000
93 28 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 6.000
94 28 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
95 28 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
96 27 Jul 2026 Pribadi abi Pulsa abi 44.280
97 26 Jul 2026 Makan Naspad cooler 34.000
98 26 Jul 2026 Belanja rumah Minyak es krim devon 61.000
99 26 Jul 2026 Jajan Roti bakery 30.000
100 26 Jul 2026 Makan Ikan salai 40.000
101 25 Jul 2026 Jajan Air nyok tanjung 10.000
102 25 Jul 2026 Jajan Roti bakery 25.000
103 25 Jul 2026 Belanja rumah Selai indomart 31.000
104 25 Jul 2026 Belanja rumah Beras ipin 85.000
105 25 Jul 2026 Belanja rumah Belanja devon 71.000
106 25 Jul 2026 Makan Nasgor taman cafe 81.000
107 25 Jul 2026 Pribadi ibu Parfume 35.000
108 25 Jul 2026 Jajan Cooler 17.000
109 25 Jul 2026 Makan Nasi bungkus 30.000
110 25 Jul 2026 Makan Bekal sekolah 7.000
111 22 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
112 22 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 65.000
113 22 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
114 21 Jul 2026 Jajan Roti bakery 15.000
115 21 Jul 2026 Jajan RotiO 32.000
116 21 Jul 2026 Makan Sarapan rindu 10.000
117 21 Jul 2026 Belanja rumah Belanja sayur n ayam 210.000
118 21 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 14.000
119 21 Jul 2026 Makan Lauk basisir 20.000
120 21 Jul 2026 Pemberian Jus wan 25.000
121 21 Jul 2026 Pemberian Selai wan 10.000
122 21 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 35.000
123 21 Jul 2026 Makan Nasi uduk smansa 15.000
124 20 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 10.000
125 20 Jul 2026 Jajan Es jeruk 10.000
126 19 Jul 2026 Makan Kue sarapan 25.000
127 19 Jul 2026 Belanja rumah Mi telor Indomart 33.000
128 19 Jul 2026 Makan Naspad cooler 34.000
129 19 Jul 2026 Belanja rumah Le botol 7.000
130 19 Jul 2026 Jajan Kue jemengan 10.000
131 18 Jul 2026 Jajan Beli kue rs 10.000
132 18 Jul 2026 Jajan Air nyok 5.000
133 18 Jul 2026 Makan Lauk basisir 30.000
134 18 Jul 2026 Pemberian Infaq jumat 2.000
135 16 Jul 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
136 16 Jul 2026 Makan Bakso bandarsyah 41.000
137 16 Jul 2026 Jajan RotiO 16.000
138 16 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 202.700
139 16 Jul 2026 Jajan Asam fera 30.000
140 14 Jul 2026 Kesehatan Obat batuk 38.000
141 14 Jul 2026 Pribadi rindu Masker rindu 33.000
142 14 Jul 2026 Belanja rumah Sayur 5.000
143 14 Jul 2026 Belanja rumah Beras ipin 91.000
144 14 Jul 2026 Belanja rumah Ayam 30.000
145 14 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
146 14 Jul 2026 Jajan Donat dian 35.000
147 13 Jul 2026 Belanja rumah Belanja pasar 19.000
148 13 Jul 2026 Belanja rumah Udang 65.000
149 13 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
150 12 Jul 2026 Belanja rumah Telur bihun yogurt indomart 38.000
151 12 Jul 2026 Makan Pak imam 36.000
152 12 Jul 2026 Jajan RotiO 56.000
153 12 Jul 2026 Makan Lamongan 45.000
154 12 Jul 2026 Belanja rumah Galon telur indomart 59.000
155 12 Jul 2026 Keperluan rumah Wan rumput 100.000
156 12 Jul 2026 Jajan Roti bakery 50.000
157 12 Jul 2026 Makan Steak 105.000
158 11 Jul 2026 Makan Ikan salai 20.000
159 11 Jul 2026 Makan Lauk basisir 20.000
160 11 Jul 2026 Kesehatan Obat kk asih 100.000
161 11 Jul 2026 Makan Bubur lambuk 10.000
162 11 Jul 2026 Pemberian Pulsa wan 20.000
163 10 Jul 2026 Kesehatan Lasegar 9.000
164 10 Jul 2026 Makan Ikan salai n sayur 45.000
165 10 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
166 09 Jul 2026 Keperluan rumah PLN 102.000
167 09 Jul 2026 Jajan Buah 35.000
168 09 Jul 2026 Makan Nasgor elena 23.000
169 09 Jul 2026 Belanja rumah Indomart 14.000
170 09 Jul 2026 Jajan Lumpur surga 20.000
171 09 Jul 2026 Jajan Es jeruk 10.000
172 09 Jul 2026 Makan Naspad cooler 41.000
173 09 Jul 2026 Jajan Air nyok jemengan 5.000
174 09 Jul 2026 Kesehatan Obat demam ibu 34.000
175 09 Jul 2026 Makan Bakso pramuka 15.000
176 09 Jul 2026 Jajan Rumah jajanan 15.000
177 09 Jul 2026 Modal usaha Eyeliner 100.000
178 09 Jul 2026 Makan Lauk basisir 35.000
179 09 Jul 2026 Makan Nasduk smansa 15.000
180 09 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
181 09 Jul 2026 Kendaraan Minyak vixion 30.000
182 09 Jul 2026 Makan Makan jupe 48.000
183 09 Jul 2026 Pribadi rindu Main pasar malam 40.000
184 09 Jul 2026 Belanja rumah Indormart 18.000
185 09 Jul 2026 Jajan Gorengan 30.000
186 09 Jul 2026 Jajan RotiO 105.000
187 05 Jul 2026 Pribadi ibu Lipstik 50.000
188 05 Jul 2026 Belanja rumah Tahu 5.000
189 05 Jul 2026 Jajan Cooler 10.000
190 05 Jul 2026 Jajan Ibu ke tanjung 25.000
191 05 Jul 2026 Pemberian Kasih aki 50.000
192 05 Jul 2026 Jajan Durian cemaga 100.000
193 05 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
194 05 Jul 2026 Jajan Durian sebayar 100.000
195 05 Jul 2026 Jajan Es campur pasar malam 20.000
196 05 Jul 2026 Belanja rumah Sayur n bilis 54.000
197 05 Jul 2026 Jajan Gorengan martabak kecil 20.000
198 03 Jul 2026 Jajan Kebab burger sari 35.000
199 03 Jul 2026 Belanja rumah Telur aci 52.000
200 03 Jul 2026 Jajan Roti jesika 20.000
201 02 Jul 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
202 02 Jul 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
203 02 Jul 2026 Jajan Pasar malam ibu 107.000
204 02 Jul 2026 Pemberian Nasgor pakwo 25.000
205 02 Jul 2026 Pribadi ibu Luxe 33.000
206 02 Jul 2026 Belanja rumah Belanja devon 682.500
207 01 Jul 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
208 01 Jul 2026 Pemberian Kasih wan 100.000
209 01 Jul 2026 Makan Lauk basisir 40.000
210 01 Jul 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
211 01 Jul 2026 Modal usaha Website rinduku 32.885
212 01 Jul 2026 Pribadi ibu Skinker ibu 446.000
213 01 Jul 2026 Pribadi abi Pentil sepeda 6.600
214 30 Jun 2026 Jajan Es jeruk n kebab sari 25.000
215 30 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
216 30 Jun 2026 Pribadi rindu Bayar TK, les, ngaji rindu 930.000
217 30 Jun 2026 Pribadi rindu Game stickman 15.540
218 30 Jun 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
219 28 Jun 2026 Belanja rumah Telur indomart 19.000
220 28 Jun 2026 Belanja rumah Beras n sirup ipin 73.000
221 28 Jun 2026 Makan Naspad cooler 27.000
222 28 Jun 2026 Jajan Pasar malam 80.000
223 28 Jun 2026 Belanja rumah Mi toksu 21.000
224 28 Jun 2026 Kesehatan Cerebrovit rindu 30.000
225 28 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
226 27 Jun 2026 Pribadi abi Pulsa abi 43.175
227 25 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 70.000
228 25 Jun 2026 Makan Lauk basisir 45.000
229 25 Jun 2026 Belanja rumah Buah naga n sayur akila 60.000
230 25 Jun 2026 Jajan Kue 18.000
231 25 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
232 23 Jun 2026 Makan Nasi kuning 15.000
233 23 Jun 2026 Belanja rumah Galon indomart 80.000
234 23 Jun 2026 Jajan Es jeruk sempol 30.000
235 23 Jun 2026 Jajan Tanggo coklat 26.000
236 23 Jun 2026 Makan Lauk basisir 45.000
237 23 Jun 2026 Jajan Durian 100.000
238 22 Jun 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
239 22 Jun 2026 Belanja rumah Indomart 84.500
240 22 Jun 2026 Makan Bubur pecal hana 25.000
241 22 Jun 2026 Makan Lauk basisir 45.000
242 22 Jun 2026 Jajan Pasar malam 80.000
243 22 Jun 2026 Makan Sarapan bubur lambuk 25.000
244 22 Jun 2026 Makan Sarapan asisten 40.000
245 20 Jun 2026 Belanja rumah Tisu kopi caesar 22.000
246 20 Jun 2026 Jajan Roti bakery 30.000
247 20 Jun 2026 Jajan Rumah cemilan 45.000
248 20 Jun 2026 Pemberian Roti bakar gorengan aki 45.000
249 20 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 10.000
250 20 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
251 20 Jun 2026 Makan Lauk basisir 20.000
252 20 Jun 2026 Makan Sarapan asisten 36.000
253 20 Jun 2026 Pemberian Pulsa wan 40.700
254 19 Jun 2026 Belanja rumah Balon indomart 40.000
255 19 Jun 2026 Makan Lauk basisir 20.000
256 19 Jun 2026 Pemberian Hadiah guru rindu 45.000
257 18 Jun 2026 Makan Lauk awen 80.000
258 18 Jun 2026 Belanja rumah Beras ipin 90.000
259 18 Jun 2026 Pemberian Amplop opi 20.000
260 18 Jun 2026 Jajan Es campur 30.000
261 18 Jun 2026 Makan Sarapan 30.000
262 18 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
263 18 Jun 2026 Kendaraan Minyak vixion 30.000
264 18 Jun 2026 Modal usaha Asisten adek 80.000
265 18 Jun 2026 Belanja rumah Belanja indomart 45.000
266 18 Jun 2026 Modal usaha Alat makeup 285.000
267 17 Jun 2026 Jajan Rujak jambu 15.000
268 17 Jun 2026 Jajan Roti bakery n selai 42.000
269 17 Jun 2026 Makan Lauk basisir 27.000
270 17 Jun 2026 Jajan Cooler 18.000
271 17 Jun 2026 Makan Seblak raja 46.000
272 16 Jun 2026 Makan Lauk basisir 25.000
273 16 Jun 2026 Jajan Roti bakar 22.000
274 16 Jun 2026 Makan Ikan podomoro 40.000
275 16 Jun 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
276 16 Jun 2026 Belanja rumah Belanja devon 40.000
277 16 Jun 2026 Makan Cak kirun 70.000
278 16 Jun 2026 Makan Nasi dagang kue rindu 15.000
279 15 Jun 2026 Makan Nasgor kernas SD 2 51.000
280 14 Jun 2026 Makan Naspad ajo 55.000
281 14 Jun 2026 Jajan Cooler 40.000
282 14 Jun 2026 Keperluan rumah Sabun sampo kapas devon 49.500
283 13 Jun 2026 Pemberian Kasih aki 30.000
284 13 Jun 2026 Keperluan rumah Botol ikea 50.508
285 13 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
286 13 Jun 2026 Makan Roti bakery 23.000
287 12 Jun 2026 Jajan Kue rindu 15.000
288 12 Jun 2026 Jajan Bakso 20.000
289 12 Jun 2026 Pribadi ibu Gym ibu 20.000
290 12 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
291 11 Jun 2026 Makan Lauk basisir 20.000
292 11 Jun 2026 Belanja rumah Rinso galon susu indomart es batu 90.000
293 11 Jun 2026 Jajan Es campur ngaji 20.000
294 11 Jun 2026 Jajan Kue jemengan 8.000
295 11 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
296 09 Jun 2026 Jajan Roti bakery 20.000
297 09 Jun 2026 Belanja rumah Sayur pasar 28.000
298 08 Jun 2026 Jajan Es jeruk 10.000
299 08 Jun 2026 Jajan Air NDR 40.000
300 08 Jun 2026 Jajan Jajan NDR 50.000
301 08 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
302 06 Jun 2026 Pemberian Kasih awo 50.000
303 06 Jun 2026 Jajan Eskrim caesar 22.000
304 06 Jun 2026 Belanja rumah Soptek indomart 41.000
305 06 Jun 2026 Makan Ikan salai n sayur 45.000
306 06 Jun 2026 Pribadi abi Pencuci rantai 72.743
307 06 Jun 2026 Pribadi abi Botol minum sepeda 46.500
308 06 Jun 2026 Pribadi abi Mobil dari binjai 30.000
309 06 Jun 2026 Pribadi abi Penginapan n motor sedanau 140.000
310 06 Jun 2026 Makan Ayam es jeruk sedanau 33.000
311 06 Jun 2026 Pribadi abi Kapal pp binjai sedanau 154.000
312 06 Jun 2026 Jajan Roti bakery 28.000
313 06 Jun 2026 Jajan Es jeruk 20.000
314 06 Jun 2026 Makan Podomoro 46.000
315 06 Jun 2026 Jajan Minum sedanau 4.000
316 06 Jun 2026 Makan Roti canai sedanau 15.000
317 05 Jun 2026 Pribadi abi Mobil ke binjai 30.000
318 05 Jun 2026 Jajan Cooler 28.000
319 05 Jun 2026 Makan Roti bakery 39.000
320 05 Jun 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
321 05 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
322 05 Jun 2026 Belanja rumah Beras n belanja ipin 100.000
323 05 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
324 05 Jun 2026 Pribadi abi Jam huawei band 11 504.600
325 05 Jun 2026 Kendaraan Air radiator 47.468
326 05 Jun 2026 Pribadi abi Botol minum termos 92.278
327 03 Jun 2026 Pribadi rindu SPP sekolah 130.000
328 02 Jun 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
329 02 Jun 2026 Pribadi rindu Bayar NDR 35.000
330 02 Jun 2026 Jajan Es teler 15.000
331 02 Jun 2026 Makan Makan kantin 22.000
332 02 Jun 2026 Pribadi rindu SPP les n ngaji 200.000
333 02 Jun 2026 Makan Roti bakery 27.000
334 01 Jun 2026 Makan Makan di binjai 4.000
335 31 Mei 2026 Pribadi ibu Masker luxe 18.000
336 31 Mei 2026 Belanja rumah Belanja n galon indomart 95.000
337 31 Mei 2026 Pemberian Kue ultah kk asih 75.000
338 31 Mei 2026 Jajan Momoyo 25.000
339 31 Mei 2026 Pemberian Obat aki 30.000
340 31 Mei 2026 Belanja rumah Telur 60.000
341 31 Mei 2026 Pribadi abi Kuas DIY 23.500
342 31 Mei 2026 Jajan Lem n susu indomart 14.000
343 31 Mei 2026 Keperluan rumah Gas 305.000
344 30 Mei 2026 Keperluan rumah Cuci AC 200.000
345 30 Mei 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
346 30 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 42.000
347 30 Mei 2026 Makan Buryam nasduk hana 30.000
348 30 Mei 2026 Jajan Roti bakery 34.000
349 29 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 503.000
350 29 Mei 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
351 29 Mei 2026 Makan Pondok lawas 172.000
352 28 Mei 2026 Makan Lamongan n mba yu 58.000
353 28 Mei 2026 Jajan Es campur aoj 45.000
354 28 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
355 28 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
356 27 Mei 2026 Pribadi abi Pulsa abi 51.400
357 26 Mei 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
358 26 Mei 2026 Jajan Sprite batu kapal 28.000
359 26 Mei 2026 Pemberian Sarang burung sepempang 26.000
360 26 Mei 2026 Makan Lauk basisir 25.000
361 26 Mei 2026 Belanja rumah Kentang bumbu ayam 146.000
362 26 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
363 26 Mei 2026 Modal usaha Website rinduku 31.960
364 26 Mei 2026 Makan Ayam kendedes 48.000
365 26 Mei 2026 Jajan Bakso pakde 54.000
366 26 Mei 2026 Jajan Popmie air make up 36.000
367 26 Mei 2026 Jajan Gorengan n air make up 50.000
368 25 Mei 2026 Makan Naskun smansa 15.000
369 25 Mei 2026 Makan Nasgor pantai 18.000
370 24 Mei 2026 Jajan Permen rindu 8.000
371 24 Mei 2026 Pemberian Longan wan 40.000
372 24 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 203.000
373 24 Mei 2026 Makan Makan awen 135.000
374 23 Mei 2026 Jajan Air kelapa 5.000
375 23 Mei 2026 Modal usaha Snack sisten 25.000
376 23 Mei 2026 Modal usaha Sarapan asisten 54.000
377 23 Mei 2026 Makan Cafe ranai darat 53.000
378 22 Mei 2026 Belanja rumah Galon nopri 40.000
379 22 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
380 22 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
381 22 Mei 2026 Jajan Basreng 30.000
382 22 Mei 2026 Jajan Seblak 37.000
383 22 Mei 2026 Belanja rumah Beras 85.000
384 22 Mei 2026 Pribadi ibu Tas sugi 55.000
385 22 Mei 2026 Belanja rumah Belanja bawang 64.000
386 22 Mei 2026 Makan Naskun 15.000
387 22 Mei 2026 Makan Bekal rindu 10.000
388 20 Mei 2026 Jajan Gorengan ngaji 20.000
389 20 Mei 2026 Makan Kopitiam asisten makeup 65.000
390 20 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ikan 47.000
391 20 Mei 2026 Kendaraan Air radiator 20.000
392 20 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
393 20 Mei 2026 Makan Naskun smansa 15.000
394 19 Mei 2026 Pemberian Kasih isan 60.000
395 19 Mei 2026 Jajan Buah 65.000
396 19 Mei 2026 Makan Sate 30.000
397 19 Mei 2026 Belanja rumah Devon 213.000
398 19 Mei 2026 Kesehatan Obat pengamanan 43.000
399 19 Mei 2026 Jajan Roti bakery 43.000
400 19 Mei 2026 Modal usaha Lipstik 121.000
401 19 Mei 2026 Makan Lauk basisir 15.000
402 19 Mei 2026 Jajan Pisgor n jajan rindu 25.000
403 19 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
404 19 Mei 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
405 18 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 103.000
406 17 Mei 2026 Belanja rumah Belanja sayur 20.000
407 17 Mei 2026 Jajan Jambu 20.000
408 17 Mei 2026 Jajan Es jeruk 10.000
409 17 Mei 2026 Makan Mi gocuan pantai 40.000
410 17 Mei 2026 Jajan Momoyo 10.000
411 16 Mei 2026 Pribadi rindu Baju dokter rindu 126.000
412 16 Mei 2026 Pribadi ibu Himalaya masker 77.000
413 16 Mei 2026 Belanja rumah Galon sirup batu hitam 61.000
414 16 Mei 2026 Belanja rumah Bawang indomart 21.000
415 16 Mei 2026 Belanja rumah Ikan fit 50.000
416 14 Mei 2026 Jajan Air kelapa 5.000
417 14 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
418 14 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
419 14 Mei 2026 Belanja rumah Indomart 92.000
420 13 Mei 2026 Belanja rumah Beras ipin 85.000
421 13 Mei 2026 Jajan Momoyo 10.000
422 13 Mei 2026 Makan Podomoro 90.000
423 13 Mei 2026 Jajan Tahu bakso es 20.000
424 13 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 102.095
425 12 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
426 12 Mei 2026 Belanja rumah Galon vmart 38.000
427 11 Mei 2026 Jajan Air kelapa 7.000
428 11 Mei 2026 Jajan Mangga reni 20.000
429 11 Mei 2026 Makan Lauk basisir 35.000
430 10 Mei 2026 Pribadi ibu Pulsa 40.000
431 10 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
432 10 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin 21.000
433 10 Mei 2026 Jajan Jus depan momoyo 12.000
434 10 Mei 2026 Jajan Gorengan 20.000
435 10 Mei 2026 Makan Lauk radar 42.000
436 09 Mei 2026 Makan Telur indomart 18.000
437 09 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
438 09 Mei 2026 Jajan Es kue n kue batu kapal 16.000
439 09 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 105.000
440 07 Mei 2026 Belanja rumah Belanja indomart 45.000
441 07 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 15.000
442 07 Mei 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
443 07 Mei 2026 Makan Lauk basisir 35.000
444 07 Mei 2026 Jajan Air leminerale 4.000
445 07 Mei 2026 Jajan Gorengan ngaji 15.000
446 06 Mei 2026 Jajan Rumah cemilan 30.000
447 06 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
448 06 Mei 2026 Jajan Es jeruk 10.000
449 06 Mei 2026 Jajan Siomay 15.000
450 06 Mei 2026 Jajan Roti bakery 28.000
451 06 Mei 2026 Jajan Es campur 15.000
452 06 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 70.000
453 06 Mei 2026 Pribadi ibu Baju dinas ibu 91.440
454 06 Mei 2026 Pribadi ibu Baju dinas ibu 95.110
455 05 Mei 2026 Makan Nasi kuning 15.000
456 04 Mei 2026 Makan Pendopo lawas 57.000
457 04 Mei 2026 Makan Awen 65.000
458 04 Mei 2026 Pribadi rindu Les rindu 100.000
459 04 Mei 2026 Makan Nasi kuning 14.000
460 03 Mei 2026 Belanja rumah Belanja indomart 61.000
461 03 Mei 2026 Pemberian Bakso sepempang 100.000
462 03 Mei 2026 Jajan Pambalek 10.000
463 03 Mei 2026 Pemberian Lempar sepempang 20.000
464 03 Mei 2026 Jajan Lempar 15.000
465 03 Mei 2026 Jajan Cooler 23.000
466 03 Mei 2026 Makan Naspad cooler 34.000
467 03 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin 18.000
468 03 Mei 2026 Makan Nasgor pantai 20.000
469 03 Mei 2026 Makan Bakso sedanau 54.000
470 03 Mei 2026 Modal usaha Website rinduku n domain 60.755
471 02 Mei 2026 Jajan Kue rania cake 45.000
472 02 Mei 2026 Pemberian Kasih aki 50.000
473 02 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
474 01 Mei 2026 Jajan Mizon indomart 6.000
475 01 Mei 2026 Belanja rumah Indomart 56.000
476 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin beras 111.000
477 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 139.000
478 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja sayur pasar 80.000
479 01 Mei 2026 Pemberian Iuran komplek 50.000
480 01 Mei 2026 Pribadi ibu Tahsin 75.000
481 01 Mei 2026 Makan Pempek 50.000
482 01 Mei 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
483 30 Ap 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
484 30 Ap 2026 Keperluan rumah PLN 201.794
485 30 Ap 2026 Pemberian Pulsa wan 10.000
486 30 Ap 2026 Pemberian Martakak buat uni 33.000
487 30 Ap 2026 Modal usaha Kebaya uni 1.500.000
488 30 Ap 2026 Makan Ayam mba yu 20.000
489 30 Ap 2026 Makan AOJ es campur 50.000
490 30 Ap 2026 Makan Nasi kuning 15.000
491 30 Ap 2026 Jajan Martabak 32.000
492 30 Ap 2026 Jajan Es jeruk 15.000
493 30 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
494 28 Ap 2026 Modal usaha Alat make up 1.440.550
495 28 Ap 2026 Jajan Roti bakery 25.000
496 28 Ap 2026 Belanja rumah Galon jemengan 39.000
497 28 Ap 2026 Belanja rumah Daia indomart 38.000
498 28 Ap 2026 Makan Sate momoyo 25.000
499 28 Ap 2026 Pribadi rindu Mainan rumah 49.310
