Pengeluaran Bulanan

No Tgl Tipe Detail Harga
1 15 Jun 2026 Makan Nasgor kernas SD 2 51.000
2 14 Jun 2026 Makan Naspad ajo 55.000
3 14 Jun 2026 Jajan Cooler 40.000
4 14 Jun 2026 Keperluan rumah Sabun sampo kapas devon 49.500
5 13 Jun 2026 Pemberian Kasih aki 30.000
6 13 Jun 2026 Keperluan rumah Botol ikea 50.508
7 13 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
8 13 Jun 2026 Makan Roti bakery 23.000
9 12 Jun 2026 Jajan Kue rindu 15.000
10 12 Jun 2026 Jajan Bakso 20.000
11 12 Jun 2026 Pribadi ibu Gym ibu 20.000
12 12 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
13 11 Jun 2026 Makan Lauk basisir 20.000
14 11 Jun 2026 Belanja rumah Rinso galon susu indomart es batu 90.000
15 11 Jun 2026 Jajan Es campur ngaji 20.000
16 11 Jun 2026 Jajan Kue jemengan 8.000
17 11 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
18 09 Jun 2026 Jajan Roti bakery 20.000
19 09 Jun 2026 Belanja rumah Sayur pasar 28.000
20 08 Jun 2026 Jajan Es jeruk 10.000
21 08 Jun 2026 Jajan Air NDR 40.000
22 08 Jun 2026 Jajan Jajan NDR 50.000
23 08 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
24 06 Jun 2026 Pemberian Kasih awo 50.000
25 06 Jun 2026 Jajan Eskrim caesar 22.000
26 06 Jun 2026 Belanja rumah Soptek indomart 41.000
27 06 Jun 2026 Makan Ikan salai n sayur 45.000
28 06 Jun 2026 Pribadi abi Pencuci rantai 72.743
29 06 Jun 2026 Pribadi abi Botol minum sepeda 46.500
30 06 Jun 2026 Pribadi abi Mobil dari binjai 30.000
31 06 Jun 2026 Pribadi abi Penginapan n motor sedanau 140.000
32 06 Jun 2026 Makan Ayam es jeruk sedanau 33.000
33 06 Jun 2026 Pribadi abi Kapal pp binjai sedanau 154.000
34 06 Jun 2026 Jajan Roti bakery 28.000
35 06 Jun 2026 Jajan Es jeruk 20.000
36 06 Jun 2026 Makan Podomoro 46.000
37 06 Jun 2026 Jajan Minum sedanau 4.000
38 06 Jun 2026 Makan Roti canai sedanau 15.000
39 05 Jun 2026 Pribadi abi Mobil ke binjai 30.000
40 05 Jun 2026 Jajan Cooler 28.000
41 05 Jun 2026 Makan Roti bakery 39.000
42 05 Jun 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
43 05 Jun 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
44 05 Jun 2026 Belanja rumah Beras n belanja ipin 100.000
45 05 Jun 2026 Makan Lauk basisir 30.000
46 05 Jun 2026 Pribadi abi Jam huawei band 11 504.600
47 05 Jun 2026 Kendaraan Air radiator 47.468
48 05 Jun 2026 Pribadi abi Botol minum termos 92.278
49 03 Jun 2026 Pribadi rindu SPP sekolah 130.000
50 02 Jun 2026 Keperluan rumah Youtube 65.490
51 02 Jun 2026 Pribadi rindu Bayar NDR 35.000
52 02 Jun 2026 Jajan Es teler 15.000
53 02 Jun 2026 Makan Makan kantin 22.000
54 02 Jun 2026 Pribadi rindu SPP les n ngaji 200.000
55 02 Jun 2026 Makan Roti bakery 27.000
56 01 Jun 2026 Makan Makan di binjai 4.000
57 31 Mei 2026 Pribadi ibu Masker luxe 18.000
58 31 Mei 2026 Belanja rumah Belanja n galon indomart 95.000
59 31 Mei 2026 Pemberian Kue ultah kk asih 75.000
60 31 Mei 2026 Jajan Momoyo 25.000
61 31 Mei 2026 Pemberian Obat aki 30.000
62 31 Mei 2026 Belanja rumah Telur 60.000
63 31 Mei 2026 Pribadi abi Kuas DIY 23.500
64 31 Mei 2026 Jajan Lem n susu indomart 14.000
65 31 Mei 2026 Keperluan rumah Gas 305.000
66 30 Mei 2026 Keperluan rumah Cuci AC 200.000
67 30 Mei 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
68 30 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 42.000
69 30 Mei 2026 Makan Buryam nasduk hana 30.000
70 30 Mei 2026 Jajan Roti bakery 34.000
71 29 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 503.000
72 29 Mei 2026 Keperluan rumah PDAM 37.000
73 29 Mei 2026 Makan Pondok lawas 172.000
74 28 Mei 2026 Makan Lamongan n mba yu 58.000
75 28 Mei 2026 Jajan Es campur aoj 45.000
76 28 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
77 28 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
78 27 Mei 2026 Pribadi abi Pulsa abi 51.400
79 26 Mei 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
80 26 Mei 2026 Jajan Sprite batu kapal 28.000
81 26 Mei 2026 Pemberian Sarang burung sepempang 26.000
82 26 Mei 2026 Makan Lauk basisir 25.000
83 26 Mei 2026 Belanja rumah Kentang bumbu ayam 146.000
84 26 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
85 26 Mei 2026 Modal usaha Website rinduku 31.960
86 26 Mei 2026 Makan Ayam kendedes 48.000
87 26 Mei 2026 Jajan Bakso pakde 54.000
88 26 Mei 2026 Jajan Popmie air make up 36.000
89 26 Mei 2026 Jajan Gorengan n air make up 50.000
90 25 Mei 2026 Makan Naskun smansa 15.000
91 25 Mei 2026 Makan Nasgor pantai 18.000
92 24 Mei 2026 Jajan Permen rindu 8.000
93 24 Mei 2026 Pemberian Longan wan 40.000
94 24 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 203.000
95 24 Mei 2026 Makan Makan awen 135.000
96 23 Mei 2026 Jajan Air kelapa 5.000
97 23 Mei 2026 Modal usaha Snack sisten 25.000
98 23 Mei 2026 Modal usaha Sarapan asisten 54.000
99 23 Mei 2026 Makan Cafe ranai darat 53.000
100 22 Mei 2026 Belanja rumah Galon nopri 40.000
101 22 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
102 22 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
103 22 Mei 2026 Jajan Basreng 30.000
104 22 Mei 2026 Jajan Seblak 37.000
105 22 Mei 2026 Belanja rumah Beras 85.000
106 22 Mei 2026 Pribadi ibu Tas sugi 55.000
107 22 Mei 2026 Belanja rumah Belanja bawang 64.000
108 22 Mei 2026 Makan Naskun 15.000
109 22 Mei 2026 Makan Bekal rindu 10.000
110 20 Mei 2026 Jajan Gorengan ngaji 20.000
111 20 Mei 2026 Makan Kopitiam asisten makeup 65.000
112 20 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ikan 47.000
113 20 Mei 2026 Kendaraan Air radiator 20.000
114 20 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
115 20 Mei 2026 Makan Naskun smansa 15.000
116 19 Mei 2026 Pemberian Kasih isan 60.000
117 19 Mei 2026 Jajan Buah 65.000
118 19 Mei 2026 Makan Sate 30.000
119 19 Mei 2026 Belanja rumah Devon 213.000
120 19 Mei 2026 Kesehatan Obat pengamanan 43.000
121 19 Mei 2026 Jajan Roti bakery 43.000
122 19 Mei 2026 Modal usaha Lipstik 121.000
123 19 Mei 2026 Makan Lauk basisir 15.000
124 19 Mei 2026 Jajan Pisgor n jajan rindu 25.000
125 19 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
126 19 Mei 2026 Kendaraan Minyak vixion 20.000
127 18 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 103.000
128 17 Mei 2026 Belanja rumah Belanja sayur 20.000
129 17 Mei 2026 Jajan Jambu 20.000
130 17 Mei 2026 Jajan Es jeruk 10.000
131 17 Mei 2026 Makan Mi gocuan pantai 40.000
132 17 Mei 2026 Jajan Momoyo 10.000
133 16 Mei 2026 Pribadi rindu Baju dokter rindu 126.000
134 16 Mei 2026 Pribadi ibu Himalaya masker 77.000
135 16 Mei 2026 Belanja rumah Galon sirup batu hitam 61.000
136 16 Mei 2026 Belanja rumah Bawang indomart 21.000
137 16 Mei 2026 Belanja rumah Ikan fit 50.000
138 14 Mei 2026 Jajan Air kelapa 5.000
139 14 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
140 14 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
141 14 Mei 2026 Belanja rumah Indomart 92.000
142 13 Mei 2026 Belanja rumah Beras ipin 85.000
143 13 Mei 2026 Jajan Momoyo 10.000
144 13 Mei 2026 Makan Podomoro 90.000
145 13 Mei 2026 Jajan Tahu bakso es 20.000
146 13 Mei 2026 Keperluan rumah PLN 102.095
147 12 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
148 12 Mei 2026 Belanja rumah Galon vmart 38.000
149 11 Mei 2026 Jajan Air kelapa 7.000
150 11 Mei 2026 Jajan Mangga reni 20.000
151 11 Mei 2026 Makan Lauk basisir 35.000
152 10 Mei 2026 Pribadi ibu Pulsa 40.000
153 10 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
154 10 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin 21.000
155 10 Mei 2026 Jajan Jus depan momoyo 12.000
156 10 Mei 2026 Jajan Gorengan 20.000
157 10 Mei 2026 Makan Lauk radar 42.000
158 09 Mei 2026 Makan Telur indomart 18.000
159 09 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
160 09 Mei 2026 Jajan Es kue n kue batu kapal 16.000
161 09 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 105.000
162 07 Mei 2026 Belanja rumah Belanja indomart 45.000
163 07 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 15.000
164 07 Mei 2026 Belanja rumah Galon indomart 40.000
165 07 Mei 2026 Makan Lauk basisir 35.000
166 07 Mei 2026 Jajan Air leminerale 4.000
167 07 Mei 2026 Jajan Gorengan ngaji 15.000
168 06 Mei 2026 Jajan Rumah cemilan 30.000
169 06 Mei 2026 Makan Lauk basisir 30.000
170 06 Mei 2026 Jajan Es jeruk 10.000
171 06 Mei 2026 Jajan Siomay 15.000
172 06 Mei 2026 Jajan Roti bakery 28.000
173 06 Mei 2026 Jajan Es campur 15.000
174 06 Mei 2026 Kendaraan Minyak mobil 70.000
175 06 Mei 2026 Pribadi ibu Baju dinas ibu 91.440
176 06 Mei 2026 Pribadi ibu Baju dinas ibu 95.110
177 05 Mei 2026 Makan Nasi kuning 15.000
178 04 Mei 2026 Makan Pendopo lawas 57.000
179 04 Mei 2026 Makan Awen 65.000
180 04 Mei 2026 Pribadi rindu Les rindu 100.000
181 04 Mei 2026 Makan Nasi kuning 14.000
182 03 Mei 2026 Belanja rumah Belanja indomart 61.000
183 03 Mei 2026 Pemberian Bakso sepempang 100.000
184 03 Mei 2026 Jajan Pambalek 10.000
185 03 Mei 2026 Pemberian Lempar sepempang 20.000
186 03 Mei 2026 Jajan Lempar 15.000
187 03 Mei 2026 Jajan Cooler 23.000
188 03 Mei 2026 Makan Naspad cooler 34.000
189 03 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin 18.000
190 03 Mei 2026 Makan Nasgor pantai 20.000
191 03 Mei 2026 Makan Bakso sedanau 54.000
192 03 Mei 2026 Modal usaha Website rinduku n domain 60.755
193 02 Mei 2026 Jajan Kue rania cake 45.000
194 02 Mei 2026 Pemberian Kasih aki 50.000
195 02 Mei 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
196 01 Mei 2026 Jajan Mizon indomart 6.000
197 01 Mei 2026 Belanja rumah Indomart 56.000
198 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja ipin beras 111.000
199 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja devon 139.000
200 01 Mei 2026 Belanja rumah Belanja sayur pasar 80.000
201 01 Mei 2026 Pemberian Iuran komplek 50.000
202 01 Mei 2026 Pribadi ibu Tahsin 75.000
203 01 Mei 2026 Makan Pempek 50.000
204 01 Mei 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
205 30 Ap 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
206 30 Ap 2026 Keperluan rumah PLN 201.794
207 30 Ap 2026 Pemberian Pulsa wan 10.000
208 30 Ap 2026 Pemberian Martakak buat uni 33.000
209 30 Ap 2026 Modal usaha Kebaya uni 1.500.000
210 30 Ap 2026 Makan Ayam mba yu 20.000
211 30 Ap 2026 Makan AOJ es campur 50.000
212 30 Ap 2026 Makan Nasi kuning 15.000
213 30 Ap 2026 Jajan Martabak 32.000
214 30 Ap 2026 Jajan Es jeruk 15.000
215 30 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
216 28 Ap 2026 Modal usaha Alat make up 1.440.550
217 28 Ap 2026 Jajan Roti bakery 25.000
218 28 Ap 2026 Belanja rumah Galon jemengan 39.000
219 28 Ap 2026 Belanja rumah Daia indomart 38.000
220 28 Ap 2026 Makan Sate momoyo 25.000
221 28 Ap 2026 Pribadi rindu Mainan rumah 49.310
222 28 Ap 2026 Pribadi abi Manset kaki 36.000
223 28 Ap 2026 Pribadi abi Tas pinggang 41.000
224 28 Ap 2026 Kendaraan Minyak vixion 30.000
225 28 Ap 2026 Jajan Es teler 15.000
226 28 Ap 2026 Makan Lauk 22.000
227 28 Ap 2026 Jajan Air kelapa 10.000
228 28 Ap 2026 Jajan Buah rumah cemilan 10.000
229 28 Ap 2026 Makan Lauk radar 35.000
230 28 Ap 2026 Makan Buryam 10.000
231 28 Ap 2026 Makan Roti bakery 23.000
232 27 Ap 2026 Pribadi abi Pulsa abi 37.495
233 26 Ap 2026 Belanja rumah Telur sirup belanja indomart 62.000
234 26 Ap 2026 Makan Ayam podomoro 70.000
235 26 Ap 2026 Kesehatan Balsem lang 12.000
236 26 Ap 2026 Jajan Es jeruk 10.000
237 26 Ap 2026 Jajan Roti bakery n selai 28.000
238 26 Ap 2026 Makan Naspad cooler 34.000
239 25 Ap 2026 Pribadi rindu Mobil pantai 20.000
240 25 Ap 2026 Jajan Kebab dimsum kaisar 42.000
241 25 Ap 2026 Jajan Momoyo 33.000
242 25 Ap 2026 Jajan Sempol smansa 18.000
243 25 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
244 25 Ap 2026 Kesehatan Obat darah n kulit 32.000
245 25 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
246 25 Ap 2026 Makan Nasduk lontong smansa 30.000
247 25 Ap 2026 Makan Roti bakery 31.000
248 24 Ap 2026 Keperluan rumah PLN 103.000
249 24 Ap 2026 Makan Soto cikgu 50.000
250 24 Ap 2026 Jajan Cooler 11.000
251 24 Ap 2026 Belanja rumah Galon belanja indomart 90.000
252 24 Ap 2026 Jajan Buah rumah cemilan 15.000
253 24 Ap 2026 Jajan Es jeruk 10.000
254 23 Ap 2026 Modal usaha Alat make up luxe 88.000
255 22 Ap 2026 Pemberian Hadiah saum 30.000
256 22 Ap 2026 Jajan Gorengan ngaji 10.000
257 22 Ap 2026 Jajan Pocari 8.500
258 22 Ap 2026 Pribadi ibu Materai 50.000
259 22 Ap 2026 Belanja rumah Ikan tongkol n sayur 50.000
260 22 Ap 2026 Makan Naskun gorengan 34.000
261 22 Ap 2026 Makan Roti bakery 34.000
262 21 Ap 2026 Makan Bakso smansa 72.000
263 21 Ap 2026 Makan Lauk jemengan 23.000
264 21 Ap 2026 Makan Soto jemengan 18.000
265 21 Ap 2026 Makan Roti bakery 20.000
266 21 Ap 2026 Jajan Es kk ira 30.000
267 21 Ap 2026 Belanja rumah Galon indomart 38.000
268 21 Ap 2026 Makan Sayur petai 10.000
269 21 Ap 2026 Jajan Momoyo 30.000
270 21 Ap 2026 Jajan Roti bakery 32.000
271 20 Ap 2026 Makan Naskun smansa 15.000
272 19 Ap 2026 Jajan Minum rindu 4.000
273 19 Ap 2026 Pemberian Lempar spg 20.000
274 19 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
275 19 Ap 2026 Pribadi rindu Main nine pilar 25.000
276 19 Ap 2026 Jajan Nine pilar 119.000
277 19 Ap 2026 Belanja rumah Belanja indomart 74.500
278 19 Ap 2026 Jajan Jajan pantai 42.000
279 18 Ap 2026 Jajan Piza penagi 60.000
280 18 Ap 2026 Makan Naspad ajo 76.000
281 18 Ap 2026 Belanja rumah Es batu 1.000
282 18 Ap 2026 Makan Nasi uduk es batu 32.000
283 18 Ap 2026 Keperluan rumah PLN 102.460
284 17 Ap 2026 Belanja rumah Galon indomart 78.500
285 17 Ap 2026 Pemberian Undangan tia 20.000
286 17 Ap 2026 Pribadi ibu Pulsa ibu 50.000
287 17 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
288 17 Ap 2026 Jajan Momoyo 13.000
289 17 Ap 2026 Makan Lauk jemengan 22.000
290 17 Ap 2026 Jajan Sempol smansa 20.000
291 17 Ap 2026 Belanja rumah Belanja devon 136.000
292 15 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 20.000
293 15 Ap 2026 Jajan Es krim rindu 11.000
294 15 Ap 2026 Jajan Taiko 37.000
295 15 Ap 2026 Jajan Roti bakery 31.000
296 14 Ap 2026 Keperluan rumah Penggorengan 50.000
297 14 Ap 2026 Makan Bakso 25.000
298 14 Ap 2026 Belanja rumah Belanja ayam sayur 100.000
299 14 Ap 2026 Jajan Sarapan n jajan pantai lomba 55.000
300 14 Ap 2026 Kendaraan Pajak vixion 473.000
301 14 Ap 2026 Keperluan rumah PDAM 31.000
302 13 Ap 2026 Belanja rumah Belanja indomart 48.500
303 13 Ap 2026 Makan Ayam geprek brk 54.000
304 13 Ap 2026 Jajan Gorengan ngaji 15.000
305 13 Ap 2026 Keperluan rumah Kantong sampah 22.000
306 13 Ap 2026 Pribadi rindu Krayon rindu 22.000
307 13 Ap 2026 Jajan Momoyo 11.000
308 13 Ap 2026 Makan Roti rindu 31.000
309 13 Ap 2026 Makan Sarapan naskun nasi uduk 30.000
310 12 Ap 2026 Keperluan rumah Gunting sisir 53.500
311 12 Ap 2026 Makan Ikan salai sayur 40.000
312 12 Ap 2026 Jajan Donat 35.000
313 11 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
314 11 Ap 2026 Makan Lauk padang cooler 36.000
315 11 Ap 2026 Makan Cireng ela 20.000
316 11 Ap 2026 Pribadi rindu Jam elsa rindu 35.000
317 11 Ap 2026 Jajan Kopi cake croissant dewi 131.000
318 11 Ap 2026 Pribadi abi Manset tangan sepeda 96.900
319 11 Ap 2026 Pribadi rindu Sekolah rindu 260.000
320 11 Ap 2026 Makan Buryam nasi dagang hana 32.000
321 11 Ap 2026 Jajan Roti bakery 39.000
322 10 Ap 2026 Belanja rumah Telur belanja indomart 26.500
323 10 Ap 2026 Jajan Jus es jeruk 18.000
324 10 Ap 2026 Jajan Martabak 18.000
325 10 Ap 2026 Makan Makan batu sindu 72.000
326 09 Ap 2026 Pribadi rindu Main momoyo n es krim 51.000
327 09 Ap 2026 Makan Ayam jawa 88.000
328 09 Ap 2026 Makan Naskun gorengan 20.000
329 09 Ap 2026 Jajan Roti bakery 30.000
330 08 Ap 2026 Makan Ayam mba yu 18.000
331 08 Ap 2026 Keperluan rumah DIY 33.000
332 08 Ap 2026 Makan Bakso sedanau 25.000
333 08 Ap 2026 Modal usaha Alat make up 170.000
334 08 Ap 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
335 07 Ap 2026 Belanja rumah Tahu 20.000
336 07 Ap 2026 Jajan Momoyo 26.000
337 07 Ap 2026 Makan Lauk rm four 114.000
338 07 Ap 2026 Jajan Roti bakery 52.000
339 05 Ap 2026 Jajan Roti bakery 27.000
340 05 Ap 2026 Belanja rumah Ubi kayu 20.000
341 05 Ap 2026 Jajan Pantai tanjung 106.000
342 05 Ap 2026 Jajan Jajan malming 25.000
343 04 Ap 2026 Jajan Jajan batu kasah 15.000
344 04 Ap 2026 Kendaraan Minyak mobil 25.000
345 04 Ap 2026 Pemberian Hadiah ayah jea 62.000
346 04 Ap 2026 Jajan Tahuu bakso ria 30.000
347 03 Ap 2026 Jajan Momoyo 33.900
348 03 Ap 2026 Belanja rumah Sirup abc indomart 14.000
349 03 Ap 2026 Makan Ikan salai sayur es batu 42.000
350 01 Ap 2026 Belanja rumah Beras 190.000
351 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja indomart 155.000
352 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja devon 378.500
353 01 Ap 2026 Modal usaha Alat make up lux 295.000
354 01 Ap 2026 Keperluan rumah DIY 67.500
355 01 Ap 2026 Makan Steak 98.000
356 01 Ap 2026 Kendaraan Servis scoopy 65.000
357 01 Ap 2026 Kendaraan Minyak vixion 50.000
358 01 Ap 2026 Keperluan rumah Pajak PBB 88.235
359 01 Ap 2026 Kendaraan Servis scoopy 167.500
360 01 Ap 2026 Pribadi rindu SPP ngaji rindu 100.000
361 01 Ap 2026 Belanja rumah Belanja ayam sayur dll 150.000
362 31 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
363 31 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 202.400
364 31 Mar 2026 Pribadi abi Google pass 31.190
365 31 Mar 2026 Pribadi rindu Lomba mewarnai 50.000
366 31 Mar 2026 Makan Nasi goreng aa 54.000
367 31 Mar 2026 Jajan Kue rumah cemilan 20.000
368 31 Mar 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
369 31 Mar 2026 Keperluan rumah Youtube 64.490
370 31 Mar 2026 Belanja rumah Beras ipin 60.000
371 31 Mar 2026 Jajan Roti bakery 38.000
372 31 Mar 2026 Makan Ikan salai sayur sambal 40.000
373 30 Mar 2026 Modal usaha Daster 150.000
374 30 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
375 30 Mar 2026 Jajan Bakso n momoyo 35.000
376 30 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 104.000
377 30 Mar 2026 Makan Lauk devon 20.000
378 30 Mar 2026 Modal usaha Website rinduku 32.875
379 28 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 47.000
380 28 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
381 28 Mar 2026 Pemberian Sumbangan bu mai 25.000
382 28 Mar 2026 Jajan Momoyo 27.000
383 27 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
384 27 Mar 2026 Belanja rumah Beras minyak goreng ipin 61.000
385 27 Mar 2026 Pribadi abi Pulsa abi 36.255
386 26 Mar 2026 Belanja rumah Telur 10.000
387 26 Mar 2026 Jajan Air ek 35.000
388 25 Mar 2026 Belanja rumah Belanja sayur 72.000
389 25 Mar 2026 Belanja rumah Telur 10.000
390 23 Mar 2026 Makan Bakso pramuka 36.000
391 23 Mar 2026 Jajan Air kelapa 7.000
392 22 Mar 2026 Belanja rumah Galon yogurt indomart 49.000
393 22 Mar 2026 Belanja rumah Apel semangka 50.000
394 21 Mar 2026 Belanja rumah Telor es krim indomart 43.000
395 20 Mar 2026 Makan Momoyo bakso 44.000
396 20 Mar 2026 Jajan Kerupuk kk lia 45.000
397 20 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 30.000
398 20 Mar 2026 Makan Sate lebaran 100.000
399 20 Mar 2026 Pemberian Infaq jumat 5.000
400 20 Mar 2026 Kendaraan Air radiator n air wiper 80.000
401 19 Mar 2026 Pemberian THR uwa paras 40.000
402 19 Mar 2026 Jajan Coco cafe 73.000
403 19 Mar 2026 Jajan Kue air kelapa 20.000
404 19 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
405 18 Mar 2026 Keperluan rumah PDAM 31.000
406 18 Mar 2026 Jajan Coklat 210.000
407 18 Mar 2026 Jajan Kue lapis 65.000
408 18 Mar 2026 Belanja rumah Belanja sayur ikan salai 45.000
409 18 Mar 2026 Pemberian THR ikhsan 150.000
410 18 Mar 2026 Pemberian THR galang 50.000
411 18 Mar 2026 Jajan Kue n nyok 35.000
412 18 Mar 2026 Jajan Kopi dewi 88.000
413 18 Mar 2026 Pribadi ibu Pulsa 50.000
414 18 Mar 2026 Belanja rumah Rinso adek 22.000
415 17 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
416 16 Mar 2026 Belanja rumah Beras ipin 50.000
417 16 Mar 2026 Pemberian Beras fitrah 150.000
418 16 Mar 2026 Jajan Kue sugi 180.000
419 16 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 91.000
420 16 Mar 2026 Makan Ayam kendedes 54.000
421 16 Mar 2026 Keperluan rumah Mesin cuci 3.200.000
422 16 Mar 2026 Jajan Kue air susu 27.000
423 15 Mar 2026 Belanja rumah Sirup abc indomart 14.000
424 15 Mar 2026 Makan Podomoro 54.000
425 15 Mar 2026 Jajan Kue nyok burdas 25.000
426 15 Mar 2026 Makan Makan CR 22.000
427 15 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 100.000
428 14 Mar 2026 Jajan Rumah cemilan 45.000
429 14 Mar 2026 Jajan Kue jonton 15.000
430 14 Mar 2026 Jajan Es jeruk 12.000
431 14 Mar 2026 Jajan Roti bakery 15.000
432 14 Mar 2026 Makan Naspad cooler 23.000
433 14 Mar 2026 Keperluan rumah Netflix 65.000
434 13 Mar 2026 Makan Kendedes sama wan 140.000
435 13 Mar 2026 Jajan Kue jonton 15.000
436 13 Mar 2026 Pemberian Kue cuba 90.000
437 13 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
438 13 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 200.815
439 13 Mar 2026 Pribadi abi Top up game 27.520
440 12 Mar 2026 Makan Seblak mi ayam, armel, mizon, es 87.000
441 12 Mar 2026 Jajan Momoyo 20.000
442 12 Mar 2026 Pribadi rindu Jilbab rindu 100.000
443 12 Mar 2026 Pribadi rindu SPP ngaji rindu 100.000
444 12 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 104.000
445 12 Mar 2026 Kendaraan Minyak mobil 50.000
446 11 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 26.500
447 11 Mar 2026 Jajan Bakso tren 17.000
448 11 Mar 2026 Makan Ayam krispi 20.000
449 11 Mar 2026 Makan Kue lauk nyok 50.000
450 11 Mar 2026 Kendaraan Minyak scoopy 25.000
451 11 Mar 2026 Pribadi rindu Main pelosotan 20.000
452 11 Mar 2026 Jajan Air, kue, es jeruk 24.000
453 09 Mar 2026 Belanja rumah Kelapa, eskrim, galon indomart, kue 140.000
454 09 Mar 2026 Jajan Air kelapa 10.000
455 07 Mar 2026 Jajan Buah rcm 15.000
456 06 Mar 2026 Keperluan rumah PLN 103.800
457 05 Mar 2026 Jajan Cooler 44.000
458 05 Mar 2026 Belanja rumah Belanja indomart 35.500
459 05 Mar 2026 Jajan Es kopyor 10.000
460 05 Mar 2026 Jajan Gorengan 10.000
461 05 Mar 2026 Jajan Roti bakery 30.000
462 05 Mar 2026 Jajan Kue rcm 40.000
463 05 Mar 2026 Pribadi ibu Baju lebaran 162.000
464 05 Mar 2026 Pribadi ibu Skincare 285.000
465 05 Mar 2026 Jajan Kue lumpur 25.000
466 05 Mar 2026 Makan Laksa ipok 20.000
467 04 Mar 2026 Belanja rumah Telur es krim indomart 31.000
468 04 Mar 2026 Belanja rumah Sayur anggun 15.000
469 04 Mar 2026 Jajan Es teler 15.000
470 04 Mar 2026 Makan Sayur basisir 10.000
471 04 Mar 2026 Makan Ikan intan 20.000
472 04 Mar 2026 Jajan Kue joko 20.000
473 02 Mar 2026 Keperluan rumah Wifi 297.400
474 02 Mar 2026 Pribadi ibu Alat hidung 78.000
475 02 Mar 2026 Makan Ayam kendedes 89.000
476 02 Mar 2026 Jajan Kue jantun 8.000
477 02 Mar 2026 Belanja rumah Tahu 5.000
478 02 Mar 2026 Belanja rumah Beras 90.000
479 02 Mar 2026 Makan Ayam podomoro 34.000
480 02 Mar 2026 Jajan Momoyo 22.000
481 02 Mar 2026 Belanja rumah Galon, tisu devon 69.500
482 02 Mar 2026 Jajan Kue rcm, risol 75.000
483 28 Feb 2026 Belanja rumah Sayur 42.000
484 28 Feb 2026 Makan Ayam podomoro 34.000
485 28 Feb 2026 Jajan Es jeruk 12.000
486 28 Feb 2026 Makan Kue burdas laksa 30.000
487 28 Feb 2026 Keperluan rumah Vidio 32.190
488 28 Feb 2026 Kendaraan Minyak scoopy 39.000
489 28 Feb 2026 Jajan Pikpok warung 10.000
490 28 Feb 2026 Makan Kue prata 15.000
